| フリー1 結果 | フリー2 結果 | ▼F1 オーストラリアGP フリー走行3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:25.681 | - | |
| 2 | ロータス | 1:25.758 | +0.077 | |
| 3 | レッドブル | 1:25.900 | +0.219 | |
| 4 | マクラーレン | 1:25.906 | +0.225 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:25.929 | +0.248 | |
| 6 | メルセデスAMG | 1:26.078 | +0.397 | |
| 7 | レッドブル | 1:26.211 | +0.530 | |
| 8 | ウィリアムズ | 1:26.470 | +0.789 | |
| 9 | ザウバー | 1:26.632 | +0.951 | |
| 10 | トロ・ロッソ | 1:26.723 | +1.042 | |
| 11 | トロ・ロッソ | 1:26.733 | +1.052 | |
| 12 | ロータス | 1:26.737 | +1.056 | |
| 13 | ザウバー | 1:26.755 | +1.074 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:27.029 | +1.348 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:27.119 | +1.438 | |
| 16 | フェラーリ | 1:27.323 | +1.642 | |
| 17 | フォース・インディア | 1:27.428 | +1.747 | |
| 18 | フェラーリ | 1:28.023 | +2.342 | |
| 19 | ケーターハム | 1:28.341 | +2.660 | |
| 20 | ケーターハム | 1:28.702 | +3.021 | |
| 21 | マルシャ | 1:30.728 | +5.047 | |
| 22 | マルシャ | 1:31.225 | +5.544 | |
| 23 | HRT | 1:33.114 | +7.433 | |
| 24 | HRT | 1:33.261 | +7.580 |
【F1予選Q1タイム差】大荒れのサンパウロGP!雷雨で約1時間中断、クラッシュ続出の中でノリスが最速
【F1予選】猛烈な雷雨!Q1赤旗中断から1時間、路面状況さらに悪化で再開見通せず/サンパウロGP
【F1】ペレスが走行中に部品を「ポイ捨て」!FIAが正式警告「不適切」 投げ捨てた理由とは?/サンパウロGP
【F1グリッド降格】ハミルトンも最後尾スタートへ!FP3で煙、フェラーリがPU全交換を決断/サンパウロGP
【FP3タイム差】フェルスタッペン最速も決勝は最後尾か!ハミルトン車に煙、ホンダ勢は苦戦/F1サンパウロGP
最新ニュースをもっと見る »
【ホンダF1】ストレートスピードを最大限に引き出すためPUを最適化 サンパウロGP初日の走行は予定通り
ホンダの2027年型F1エンジンはすでに試験中 アロンソは来季に自信
アロンソの落胆、それでも揺るがぬ覚悟「毎朝、すべてを出し切っています」 ホンダF1と挑む苦境
ホンダF1関連記事を見る »