| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 オーストラリアGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 | 14 | |
| 2 | マクラーレン | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 | 15 | |
| 3 | ロータス | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 | 21 | |
| 4 | メルセデスAMG | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 | 18 | |
| 5 | レッドブル | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 | 17 | |
| 6 | レッドブル | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 | 18 | |
| 7 | メルセデスAMG | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 | 16 | |
| 8 | ウィリアムズ | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 | 20 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 | 18 | |
| 10 | トロ・ロッソ | 1:27.024 | 1:26.319 | タイムなし | 16 | |
| 11 | トロ・ロッソ | 1:26.493 | 1:26.429 | - | 12 | |
| 12 | フェラーリ | 1:26.688 | 1:26.494 | - | 12 | |
| 13 | ザウバー | 1:26.182 | 1:26.590 | - | 12 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:27.004 | 1:26.663 | - | 16 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:27.469 | 1:27.086 | - | 16 | |
| 16 | フェラーリ | 1:27.633 | 1:27.497 | - | 16 | |
| 17 | ザウバー | 1:26.596 | タイムなし | - | 11 | |
| 18 | ロータス | 1:27.758 | - | - | 9 | |
| 19 | ケーターハム | 1:28.679 | - | - | 7 | |
| 20 | ケーターハム | 1:29.018 | - | - | 8 | |
| 21 | マルシャ | 1:30.923 | - | - | 10 | |
| 22 | マルシャ | 1:31.670 | - | - | 9 | |
| 23 | HRT | 1:33.495 | - | - | 6 | |
| 24 | HRT | 1:33.643 | - | - | 6 |
| ※HRTのP.デ・ラ・ロサとN.カーティケヤンは、予選Q1で107%ルールをクリアできず。2台の予選落ちが確定。 |
| ※ザウバーのS.ペレスが予定外のギアボックス交換で、5グリッド確定。22番グリッドからスタート予定。 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |