| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 オーストラリアGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:34:09.565 | 58 | 2 | |
| 2 | レッドブル | +2.1 | 58 | 2 | |
| 3 | マクラーレン | +4.0 | 58 | 2 | |
| 4 | レッドブル | +4.5 | 58 | 2 | |
| 5 | フェラーリ | +21.5 | 58 | 2 | |
| 6 | ザウバー | +36.7 | 58 | 2 | |
| 7 | ロータス | +38.0 | 58 | 2 | |
| 8 | ザウバー | +39.4 | 58 | 1 | |
| 9 | トロ・ロッソ | +39.5 | 58 | 3 | |
| 10 | フォース・インディア | +39.7 | 58 | 2 | |
| 11 | トロ・ロッソ | +39.8 | 58 | 2 | |
| 12 | メルセデスAMG | +57.6 | 58 | 2 | |
| 13 | ウィリアムズ | +1 Lap | 57 | 2 | |
| 14 | マルシャ | +1 Lap | 57 | 2 | |
| 15 | マルシャ | +5 Laps | 53 | 4 | |
| 16 | ウィリアムズ | +6 Laps | 52 | 4 | |
| Ret | フェラーリ | アクシデント・ダメージ | 46 | 4 | |
| Ret | ケーターハム | サスペンション | 38 | 4 | |
| Ret | ケーターハム | ステアリング | 34 | 1 | |
| Ret | メルセデスAMG | ギアボックス | 10 | 1 | |
| Ret | ロータス | アクシデント | 1 | 0 | |
| Ret | フォース・インディア | アクシデント・ダメージ | 0 | 0 |
| ※HRTのP.デ・ラ・ロサとN.カーティケヤンは予選で107%ルールをクリアできず予選落ち |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |