| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 ブラジルGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:15.075 | 1:13.398 | 1:12.458 | 21 | |
| 2 | マクラーレン | 1:15.456 | 1:13.515 | 1:12.513 | 20 | |
| 3 | レッドブル | 1:16.180 | 1:13.667 | 1:12.581 | 22 | |
| 4 | レッドブル | 1:15.644 | 1:13.209 | 1:12.760 | 19 | |
| 5 | フェラーリ | 1:16.263 | 1:14.048 | 1:12.987 | 25 | |
| 6 | ウィリアムズ | 1:16.266 | 1:13.698 | 1:13.174 | 24 | |
| 7 | フォース・インディア | 1:15.536 | 1:13.704 | 1:13.206 | 23 | |
| 8 | フェラーリ | 1:16.097 | 1:13.856 | 1:13.253 | 25 | |
| 9 | ロータス | 1:16.432 | 1:13.698 | 1:13.298 | 22 | |
| 10 | メルセデスAMG | 1:15.929 | 1:13.848 | 1:13.489 | 26 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:15.901 | 1:14.121 | - | 18 | |
| 12 | ウィリアムズ | 1:15.333 | 1:14.219 | - | 21 | |
| 13 | ザウバー | 1:15.974 | 1:14.234 | - | 21 | |
| 14 | メルセデスAMG | 1:16.005 | 1:14.334 | - | 17 | |
| 15 | ザウバー | 1:16.400 | 1:14.380 | - | 24 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:16.744 | 1:14.574 | - | 22 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:16.722 | 1:14.619 | - | 23 | |
| 18 | ロータス | 1:16.967 | - | - | 8 | |
| 19 | ケーターハム | 1:17.073 | - | - | 14 | |
| 20 | ケーターハム | 1:17.086 | - | - | 14 | |
| 21 | マルシャ | 1:17.508 | - | - | 13 | |
| 22 | マルシャ | 1:18.104 | - | - | 14 | |
| 23 | HRT | 1:19.576 | - | - | 13 | |
| 24 | HRT | 1:19.699 | - | - | 12 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 P.マルドナード(ウィリアムズ)は、計量の指示に従わなかったためけん責処分。今シーズン3度目のけん責処分であったため、10グリッド降格となる。 |