| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ブラジルGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:45:22.656 | 71 | 2 | |
| 2 | フェラーリ | +2.7 | 71 | 3 | |
| 3 | フェラーリ | +3.6 | 71 | 3 | |
| 4 | レッドブル | +4.9 | 71 | 3 | |
| 5 | フォース・インディア | +5.7 | 71 | 3 | |
| 6 | レッドブル | +9.4 | 71 | 4 | |
| 7 | メルセデスAMG | +11.9 | 71 | 4 | |
| 8 | トロ・ロッソ | +28.6 | 71 | 4 | |
| 9 | ザウバー | +31.2 | 71 | 3 | |
| 10 | ロータス | +1 Lap | 70 | 3 | |
| 11 | ケーターハム | +1 Lap | 70 | 3 | |
| 12 | マルシャ | +1 Lap | 70 | 3 | |
| 13 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 70 | 5 | |
| 14 | ケーターハム | +1 Lap | 70 | 5 | |
| 15 | メルセデスAMG | +1 Lap | 70 | 4 | |
| 16 | マルシャ | +1 Lap | 70 | 4 | |
| 17 | HRT | +2 Laps | 69 | 4 | |
| 18 | HRT | +2 Laps | 69 | 4 | |
| 19 | フォース・インディア | +3 Laps | 68 | 3 | |
| Ret | マクラーレン | +17 Laps | 54 | 2 | |
| Ret | ロータス | +66 Laps | 5 | ||
| Ret | ウィリアムズ | +70 Laps | 1 | ||
| Ret | ウィリアムズ | ||||
| Ret | ザウバー |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |
ハミルトンとフェラーリF1に「権力闘争」か ラルフ、調和の欠如に警鐘
「最高は今もフェルスタッペン」初王座目前のアントネッリは「シューマッハ級」 ロズベルグが語る2人の実力
中東情勢が再び緊迫、イモラはF1代替開催の準備継続 安全を最優先
最新ニュースをもっと見る »
【F1】100円ショップ「DAISO」がホンダと異色のタッグ!アストンマーティン・ホンダにロゴ掲出
【F1】角田裕毅、10月26日にインディカーテスト参加との報道 将来の選択肢を模索
【ホンダ】本物のレーシングカー✕『グランツーリスモ7』を無料体験!初代世界王者が速く走るコツも伝授 栃木県庁でF1ドライバー気分
ホンダF1関連記事を見る »
ブラジルGP関連ニュースリスト