| フリー1 結果 | フリー2 結果 | ▼F1 マレーシアGP フリー走行3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:36.877 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:37.320 | +0.443 | |
| 3 | レッドブル | 1:37.338 | +0.461 | |
| 4 | ロータス | 1:37.356 | +0.479 | |
| 5 | ロータス | 1:37.382 | +0.505 | |
| 6 | マクラーレン | 1:37.404 | +0.527 | |
| 7 | ウィリアムズ | 1:37.455 | +0.578 | |
| 8 | メルセデスAMG | 1:37.663 | +0.786 | |
| 9 | マクラーレン | 1:37.776 | +0.899 | |
| 10 | ザウバー | 1:37.977 | +1.100 | |
| 11 | ウィリアムズ | 1:38.091 | +1.214 | |
| 12 | ザウバー | 1:38.178 | +1.301 | |
| 13 | フェラーリ | 1:38.246 | +1.369 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:38.285 | +1.408 | |
| 15 | トロ・ロッソ | 1:38.423 | +1.546 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:38.640 | +1.763 | |
| 17 | フォース・インディア | 1:38.794 | +1.917 | |
| 18 | フェラーリ | 1:39.209 | +2.332 | |
| 19 | ケーターハム | 1:39.704 | +2.827 | |
| 20 | ケーターハム | 1:40.189 | +3.312 | |
| 21 | マルシャ | 1:41.901 | +5.024 | |
| 22 | マルシャ | 1:42.007 | +5.130 | |
| 23 | HRT | 1:42.464 | +5.587 | |
| 24 | HRT | 1:43.378 | +6.501 |
フェルスタッペンの流出写真、ウェアに「3本線」レッドブルF1、2027年からアディダスと提携か
F1を目指したロバンペラ、2027年にWRC参戦へ 復帰のきっかけはトヨタの開発車テスト
【表彰台コメント】F1最年少王者アントネッリ「一生忘れられない日」 ハミルトンとフェルスタッペンも祝福/メキシコシティGP
オコン、今季F1復帰なし FP2ではタイヤ選択で反発 小松代表「最善の判断」カマラが母国デビューへ
F1王者アントネッリが1番を選ばない理由 来季もセナと同じ12番で走る
最新ニュースをもっと見る »
アロンソの落胆、それでも揺るがぬ覚悟「毎朝、すべてを出し切っています」 ホンダF1と挑む苦境
【ホンダF1】メキシコで得たデータをブラジルへ 激しい雨も想定、PU最適化の鍵とは
アロンソ、走れないもどかしさ「十分な周回を重ねられません」 逃した好機とホンダの課題/F1メキシコシティGP
ホンダF1関連記事を見る »