| フリー1 結果 | ▼F1 シンガポールGP フリー走行2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:48.340 | - | |
| 2 | マクラーレン | 1:48.651 | +0.311 | |
| 3 | フェラーリ | 1:48.896 | +0.556 | |
| 4 | レッドブル | 1:48.964 | +0.624 | |
| 5 | マクラーレン | 1:49.086 | +0.746 | |
| 6 | フォース・インディア | 1:49.300 | +0.960 | |
| 7 | フォース・インディア | 1:49.339 | +0.999 | |
| 8 | メルセデスAMG | 1:49.790 | +1.450 | |
| 9 | フェラーリ | 1:50.039 | +1.699 | |
| 10 | ロータス | 1:50.161 | +1.821 | |
| 11 | メルセデスAMG | 1:50.263 | +1.923 | |
| 12 | ロータス | 1:50.345 | +2.005 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:50.636 | +2.296 | |
| 14 | トロ・ロッソ | 1:50.791 | +2.451 | |
| 15 | ザウバー | 1:51.122 | +2.782 | |
| 16 | ザウバー | 1:51.450 | +3.110 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:51.452 | +3.112 | |
| 18 | トロ・ロッソ | 1:52.009 | +3.669 | |
| 19 | マルシャ | 1:52.218 | +3.878 | |
| 20 | ケーターハム | 1:52.576 | +4.236 | |
| 21 | マルシャ | 1:52.863 | +4.523 | |
| 22 | ケーターハム | 1:52.936 | +4.596 | |
| 23 | HRT | 1:54.448 | +6.108 | |
| 24 | HRT | 1:54.514 | +6.174 |
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月10日(火)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
今年、F1中止でも建設続行 サウジとルワンダの新サーキット計画を元F1ドライバーのブルツが語る
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日(月)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
シンガポールGP関連ニュースリスト