| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 シンガポールGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:48.285 | 1:46.665 | 1:46.362 | 14 | |
| 2 | ウィリアムズ | 1:49.494 | 1:47.602 | 1:46.804 | 17 | |
| 3 | レッドブル | 1:48.240 | 1:46.791 | 1:46.905 | 14 | |
| 4 | マクラーレン | 1:49.381 | 1:47.661 | 1:46.939 | 15 | |
| 5 | フェラーリ | 1:49.391 | 1:47.567 | 1:47.216 | 14 | |
| 6 | フォース・インディア | 1:48.028 | 1:47.667 | 1:47.241 | 18 | |
| 7 | レッドブル | 1:48.717 | 1:47.513 | 1:47.475 | 17 | |
| 8 | ロータス | 1:47.688 | 1:47.529 | 1:47.788 | 16 | |
| 9 | メルセデスAMG | 1:49.546 | 1:47.823 | タイムなし | 14 | |
| 10 | メルセデスAMG | 1:49.463 | 1:47.943 | タイムなし | 13 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:49.547 | 1:47.975 | - | 12 | |
| 12 | ロータス | 1:48.169 | 1:48.261 | - | 14 | |
| 13 | フェラーリ | 1:49.767 | 1:48.344 | - | 12 | |
| 14 | ザウバー | 1:49.055 | 1:48.505 | - | 14 | |
| 15 | トロ・ロッソ | 1:49.023 | 1:48.774 | - | 13 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:49.564 | 1:48.849 | - | 14 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:49.809 | タイムなし | - | 14 | |
| 18 | ザウバー | 1:49.933 | - | - | 8 | |
| 19 | ケーターハム | 1:50.846 | - | - | 6 | |
| 20 | ケーターハム | 1:51.137 | - | - | 6 | |
| 21 | マルシャ | 1:51.370 | - | - | 8 | |
| 22 | マルシャ | 1:51.762 | - | - | 8 | |
| 23 | HRT | 1:52.372 | - | - | 7 | |
| 24 | HRT | 1:53.355 | - | - | 7 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |
| P.デ・ラ・ロサ(HRT)とB.セナ(ウィリアムズ)は、ギアボックスを5戦連続で使用する規定に違反して交換したため、5グリッド降格。 C.ピック(マルシャ)はフリー走行3回目で赤旗が振られている最中に他車を抜いたとして、決勝タイムに20秒加算と、エンジニアとともに統括団体FIA(国際自動車連盟)の交通安全活動へ1日参加するペナルティーが科された。 |