| フリー1 結果 | フリー2 結果 | ▼F1 シンガポールGP フリー走行3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:47.947 | - | |
| 2 | マクラーレン | 1:48.272 | +0.325 | |
| 3 | フェラーリ | 1:48.623 | +0.676 | |
| 4 | フォース・インディア | 1:48.859 | +0.912 | |
| 5 | ロータス | 1:48.865 | +0.918 | |
| 6 | フェラーリ | 1:49.458 | +1.511 | |
| 7 | フォース・インディア | 1:49.684 | +1.737 | |
| 8 | メルセデスAMG | 1:49.699 | +1.752 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:49.715 | +1.768 | |
| 10 | メルセデスAMG | 1:49.981 | +2.034 | |
| 11 | レッドブル | 1:50.110 | +2.163 | |
| 12 | マクラーレン | 1:50.524 | +2.577 | |
| 13 | トロ・ロッソ | 1:50.664 | +2.717 | |
| 14 | ザウバー | 1:50.777 | +2.830 | |
| 15 | ロータス | 1:50.840 | +2.893 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:51.012 | +3.065 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:51.059 | +3.112 | |
| 18 | ザウバー | 1:51.272 | +3.325 | |
| 19 | マルシャ | 1:52.290 | +4.343 | |
| 20 | ケーターハム | 1:53.781 | +5.834 | |
| 21 | ケーターハム | 1:54.326 | +6.379 | |
| 22 | HRT | 1:54.421 | +6.474 | |
| 23 | マルシャ | 1:54.630 | +6.683 | |
| 24 | HRT | 1:54.875 | +6.928 |
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月10日(火)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
今年、F1中止でも建設続行 サウジとルワンダの新サーキット計画を元F1ドライバーのブルツが語る
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日(月)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
シンガポールGP関連ニュースリスト