| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 スペインGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアムズ | 1:39:09.145 | 66 | 3 | |
| 2 | フェラーリ | +3.1 | 66 | 3 | |
| 3 | ロータス | +3.8 | 66 | 3 | |
| 4 | ロータス | +14.7 | 66 | 3 | |
| 5 | ザウバー | +64.6 | 66 | 3 | |
| 6 | レッドブル | +67.5 | 66 | 4 | |
| 7 | メルセデスAMG | +77.9 | 66 | 3 | |
| 8 | マクラーレン | +78.1 | 66 | 2 | |
| 9 | マクラーレン | +85.2 | 66 | 3 | |
| 10 | フォース・インディア | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 11 | レッドブル | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 12 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 13 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 14 | フォース・インディア | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 15 | フェラーリ | +1 Lap | 65 | 4 | |
| 16 | ケーターハム | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 17 | ケーターハム | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 18 | マルシャ | +2 Laps | 64 | 3 | |
| 19 | HRT | +3 Laps | 63 | 4 | |
| Ret | ザウバー | トランスミッション | 37 | 3 | |
| Ret | マルシャ | ドライブ・シャフト | 35 | 3 | |
| Ret | HRT | ホイール・ナット | 22 | 2 | |
| Ret | ウィリアムズ | アクシデント・ダメージ | 12 | 0 | |
| Ret | メルセデスAMG | アクシデント | 12 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |