| フリー1 結果 | フリー2 結果 | ▼F1 スペインGP フリー走行3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:23.168 | - | |
| 2 | ウィリアムズ | 1:23.336 | +0.168 | |
| 3 | ザウバー | 1:23.350 | +0.182 | |
| 4 | レッドブル | 1:23.578 | +0.410 | |
| 5 | ザウバー | 1:23.742 | +0.574 | |
| 6 | フェラーリ | 1:23.807 | +0.639 | |
| 7 | トロ・ロッソ | 1:23.833 | +0.665 | |
| 8 | マクラーレン | 1:23.909 | +0.741 | |
| 9 | ロータス | 1:23.936 | +0.768 | |
| 10 | メルセデスAMG | 1:24.070 | +0.902 | |
| 11 | フェラーリ | 1:24.179 | +1.011 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:24.323 | +1.155 | |
| 13 | トロ・ロッソ | 1:24.331 | +1.163 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:24.409 | +1.241 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:24.599 | +1.431 | |
| 16 | マクラーレン | 1:24.778 | +1.610 | |
| 17 | メルセデスAMG | 1:24.825 | +1.657 | |
| 18 | ケーターハム | 1:25.911 | +2.743 | |
| 19 | ケーターハム | 1:26.587 | +3.419 | |
| 20 | マルシャ | 1:27.469 | +4.301 | |
| 21 | マルシャ | 1:27.689 | +4.521 | |
| 22 | HRT | 1:28.207 | +5.039 | |
| 23 | HRT | 1:28.373 | +5.205 | |
| 24 | ロータス | タイムなし | - |
【F1】ウォルフ代表「行きたくないなら、行かなければいい」カタール開催に反対していたMotoGP選手に苦言
【F1】ミハエル・シューマッハの腕時計、5点で13億4,100万円で落札と報道
ハミルトン、F1レース後にガザ支援の現場へ「目を背けてはいけない」 搬入拒否の物資に車いす、子どものサッカーボールも
イモラ、アントネッリとの祝賀かなわず 「未来への力」にF1復帰へ活動継続
バリチェロ、アントネッリのフェラーリ加入を予想 メルセデスF1の育成も評価
最新ニュースをもっと見る »
FIA、ADUOの追加改良枠は変更なし 2027年に向け制度改善を検討/F1
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1関連記事を見る »