| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 スペインGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | マクラーレン | 1:22.583 | 1:22.465 | 1:21.707 | 17 | |
| 2 | ウィリアムズ | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 | 14 | |
| 3 | フェラーリ | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 | 15 | |
| 4 | ロータス | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 | 14 | |
| 5 | ロータス | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 | 13 | |
| 6 | ザウバー | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 | 14 | |
| 7 | メルセデスAMG | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 | 17 | |
| 8 | レッドブル | 1:23.850 | 1:22.884 | タイムなし | 14 | |
| 9 | メルセデスAMG | 1:23.757 | 1:22.904 | タイムなし | 15 | |
| 10 | ザウバー | 1:23.386 | 1:22.897 | タイムなし | 14 | |
| 11 | マクラーレン | 1:23.510 | 1:22.944 | - | 13 | |
| 12 | レッドブル | 1:23.592 | 1:22.977 | - | 8 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:23.852 | 1:23.125 | - | 14 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:23.720 | 1:23.177 | - | 13 | |
| 15 | トロ・ロッソ | 1:24.362 | 1:23.265 | - | 11 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:23.906 | 1:23.442 | - | 11 | |
| 17 | フェラーリ | 1:23.886 | 1:23.444 | - | 12 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:24.981 | - | - | 8 | |
| 19 | ケーターハム | 1:25.277 | - | - | 8 | |
| 20 | ケーターハム | 1:25.507 | - | - | 8 | |
| 21 | マルシャ | 1:26.582 | - | - | 8 | |
| 22 | マルシャ | 1:27.032 | - | - | 8 | |
| 23 | HRT | 1:27.555 | - | - | 6 | |
| 24 | HRT | 1:31.122 | - | - | 4 |
| Q3セッション後、燃料が足りずクルマを途中で止め、ピットまで戻れなかったL.ハミルトン(マクラーレン)は予選結果から除外。 Q1セッションで、トップタイムから107パーセント以内のタイムを出せなかったN.カーティケヤン(HRT)の決勝進出が決定。 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |