| ▼F1 スペインGP フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:24.430 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:24.808 | +0.378 | |
| 3 | ザウバー | 1:24.912 | +0.482 | |
| 4 | マクラーレン | 1:24.996 | +0.566 | |
| 5 | ウィリアムズ | 1:25.120 | +0.690 | |
| 6 | メルセデスAMG | 1:25.187 | +0.757 | |
| 7 | ロータス | 1:25.217 | +0.787 | |
| 8 | マクラーレン | 1:25.252 | +0.822 | |
| 9 | ロータス | 1:25.285 | +0.855 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:25.339 | +0.909 | |
| 11 | トロ・ロッソ | 1:25.367 | +0.937 | |
| 12 | フェラーリ | 1:25.433 | +1.003 | |
| 13 | レッドブル | 1:25.539 | +1.109 | |
| 14 | メルセデスAMG | 1:25.607 | +1.177 | |
| 15 | ザウバー | 1:25.918 | +1.488 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:26.226 | +1.796 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:26.297 | +1.867 | |
| 18 | フォース・インディア | 1:26.630 | +2.200 | |
| 19 | ケーターハム | 1:27.475 | +3.045 | |
| 20 | マルシャ | 1:28.267 | +3.837 | |
| 21 | ケーターハム | 1:28.448 | +4.018 | |
| 22 | マルシャ | 1:28.633 | +4.203 | |
| 23 | HRT | 1:29.107 | +4.677 | |
| 24 | HRT | 1:31.618 | +7.188 |
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »