| F1 | ニュース | ▼テスト日程 | ルール | 日程・結果 | ドライバー | チーム | タイヤ | ポイント |
|---|
| 新車発表 | ヘレス (1/28-31) | バーレーン1 (2/19-22) | ▼バーレーン2 (2/27-3/2) |
|---|
| 1日目 2/27 | ▼2日目 2/28 | 3日目 3/1 | 4日目 3/2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 写真 | 結果 | 写真 | 結果 | 写真 | 結果 | 写真 |
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ペレス | フォース・インディア | メルセデス | VJM07 | 1:35.570 | - | - | 108 |
| 2 | F.アロンソ | フェラーリ | フェラーリ | F14 T | 1:35.634 | +0.064 | +0.064 | 122 |
| 3 | D.リカルド | レッドブル | ルノー | RB10 | 1:35.743 | +0.109 | +0.173 | 66 |
| 4 | F.マッサ | ウィリアムズ | メルセデス | FW36 | 1:36.507 | +0.764 | +0.937 | 103 |
| 5 | J.バトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-29 | 1:36.901 | +0.394 | +1.331 | 52 |
| 6 | J.ビアンキ | マルシャ | フェラーリ | MR03 | 1:38.092 | +1.191 | +2.522 | 75 |
| 7 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | メルセデス | W05 | 1:39.041 | +0.949 | +3.471 | 89 |
| 8 | J-E.ベルニュ | トロロッソ | ルノー | STR9 | 1:39.636 | +0.595 | +4.066 | 61 |
| 9 | E.グティエレス | ザウバー | フェラーリ | C33 | 1:39.976 | +0.340 | +4.406 | 106 |
| 10 | P.マルドナード | ロータス | ルノー | E22 | 1:41.613 | +1.637 | +6.043 | 31 |
| 11 | M.エリクソン | ケータハム | ルノー | CT05 | 1:42.516 | +0.903 | +6.946 | 55 |
| ※タイムなどはメルセデスAMGのリリースより。 | ||||||||
| 2014年F1テスト関連ニュース一覧 |
|---|
|
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
2014年F1テスト 最新ニュースリスト