F1イギリスGP予選のセクター別の最高スピード。
予選10番手のフェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ)は、各セクターの最高速度では苦戦。コーナリング速度が良いことが伺える。
【F1イギリスGP予選 セクター別スピード】
■セクター1の最高スピード
| P | ドライバー | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | 328.3 |
| 2 | R.ハリアント | 327.7 |
| 3 | N.ロズベルグ | 327.5 |
| 4 | P.ウェーレイン | 326.8 |
| 5 | K.ライコネン | 326.0 |
| 6 | S.ベッテル | 325.9 |
| 7 | E.グティエレス | 325.5 |
| 8 | V.ボッタス | 325.5 |
| 9 | N.ヒュルケンベルグ | 324.6 |
| 10 | S.ペレス | 324.5 |
| 11 | R.グロージャン | 323.8 |
| 12 | F.マッサ | 323.7 |
| 13 | F.ナッセ | 322.3 |
| 14 | M.フェルスタッペン | 319.6 |
| 15 | D.リカルド | 318.9 |
| 16 | K.マグヌッセン | 318.6 |
| 17 | J.パーマー | 318.3 |
| 18 | F.アロンソ | 318.3 |
| 19 | D.クビアト | 317.2 |
| 20 | C.サインツ | 315.8 |
| 21 | J.バトン | 314.5 |
■セクター2のスピード
| P | ドライバー | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | 264.3 |
| 2 | N.ロズベルグ | 264.3 |
| 3 | S.ベッテル | 261.7 |
| 4 | M.フェルスタッペン | 259.9 |
| 5 | F.マッサ | 259.8 |
| 6 | K.ライコネン | 259.1 |
| 7 | S.ペレス | 258.4 |
| 8 | V.ボッタス | 258.4 |
| 9 | D.リカルド | 258.4 |
| 10 | P.ウェーレイン | 258.3 |
| 11 | C.サインツ | 257.9 |
| 12 | R.ハリアント | 257.8 |
| 13 | E.グティエレス | 257.5 |
| 14 | J.パーマー | 257.4 |
| 15 | N.ヒュルケンベルグ | 257.0 |
| 16 | J.バトン | 256.8 |
| 17 | K.マグヌッセン | 256.8 |
| 18 | R.グロージャン | 256.8 |
| 19 | F.ナッセ | 256.5 |
| 20 | F.アロンソ | 256.5 |
| 21 | D.クビアト | 256.2 |
■セクター3のスピード
| P | ドライバー | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | 261.0 |
| 2 | N.ロズベルグ | 260.0 |
| 3 | K.ライコネン | 258.4 |
| 4 | S.ベッテル | 257.7 |
| 5 | D.リカルド | 256.8 |
| 6 | M.フェルスタッペン | 256.5 |
| 7 | K.マグヌッセン | 255.3 |
| 8 | V.ボッタス | 255.2 |
| 9 | J.バトン | 255.0 |
| 10 | S.ペレス | 254.5 |
| 11 | F.アロンソ | 254.4 |
| 12 | C.サインツ | 254.4 |
| 13 | E.グティエレス | 254.3 |
| 14 | N.ヒュルケンベルグ | 254.2 |
| 15 | F.マッサ | 253.9 |
| 16 | P.ウェーレイン | 253.5 |
| 17 | R.ハリアント | 253.4 |
| 18 | D.クビアト | 253.1 |
| 19 | J.パーマー | 252.8 |
| 20 | R.グロージャン | 252.6 |
| 21 | F.ナッセ | 250.0 |