| ▼F1 中国GP フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:37.106 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:38.116 | +1.010 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:38.316 | +1.210 | |
| 4 | ザウバー | 1:38.584 | +1.478 | |
| 5 | ザウバー | 1:38.911 | +1.805 | |
| 6 | レッドブル | 1:38.977 | +1.871 | |
| 7 | レッドブル | 1:39.198 | +2.092 | |
| 8 | マクラーレン | 1:39.199 | +2.093 | |
| 9 | トロ・ロッソ | 1:39.748 | +2.642 | |
| 10 | トロ・ロッソ | 1:39.768 | +2.662 | |
| 11 | フェラーリ | 1:40.056 | +2.950 | |
| 12 | フェラーリ | 1:40.153 | +3.047 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:40.298 | +3.192 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:40.328 | +3.222 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:40.540 | +3.434 | |
| 16 | ケーターハム | 1:41.071 | +3.965 | |
| 17 | ロータス | 1:41.204 | +4.098 | |
| 18 | マルシャ | 1:42.330 | +5.224 | |
| 19 | ケーターハム | 1:42.521 | +5.415 | |
| 20 | フォース・インディア | 1:44.118 | +7.012 | |
| 21 | HRT | 1:44.227 | +7.121 | |
| 22 | マルシャ | 1:44.500 | +7.394 | |
| 23 | HRT | 1:47.204 | +10.098 | |
| 24 | ロータス | 1:50.465 | +13.359 |
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »