| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 中国GP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 | 11 | |
| 2 | マクラーレン | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 | 14 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 | 13 | |
| 4 | ザウバー | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 | 13 | |
| 5 | ロータス | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 | 15 | |
| 6 | マクラーレン | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 | 16 | |
| 7 | レッドブル | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 | 14 | |
| 8 | ザウバー | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 | 17 | |
| 9 | フェラーリ | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:36.622 | 17 | |
| 10 | ロータス | 1:36.343 | 1:35.903 | タイムなし | 15 | |
| 11 | レッドブル | 1:36.911 | 1:36.031 | - | 11 | |
| 12 | フェラーリ | 1:36.556 | 1:36.255 | - | 14 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:36.528 | 1:36.283 | - | 14 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:36.674 | 1:36.289 | - | 14 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:36.639 | 1:36.317 | - | 14 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:36.921 | 1:36.745 | - | 14 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:36.933 | 1:36.956 | - | 14 | |
| 18 | トロ・ロッソ | 1:37.714 | - | - | 8 | |
| 19 | ケーターハム | 1:38.463 | - | - | 9 | |
| 20 | ケーターハム | 1:38.677 | - | - | 7 | |
| 21 | マルシャ | 1:39.282 | - | - | 10 | |
| 22 | マルシャ | 1:39.717 | - | - | 10 | |
| 23 | HRT | 1:40.411 | - | - | 7 | |
| 24 | HRT | 1:41.000 | - | - | 10 |
| ※L.ハミルトン(マクラーレン)は、予定外のギアボックス交換を行ったため、5グリッド降格ペナルティー |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |