| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 スペインGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアムズ | 1:39:09.145 | 66 | 3 | |
| 2 | フェラーリ | +3.1 | 66 | 3 | |
| 3 | ロータス | +3.8 | 66 | 3 | |
| 4 | ロータス | +14.7 | 66 | 3 | |
| 5 | ザウバー | +64.6 | 66 | 3 | |
| 6 | レッドブル | +67.5 | 66 | 4 | |
| 7 | メルセデスAMG | +77.9 | 66 | 3 | |
| 8 | マクラーレン | +78.1 | 66 | 2 | |
| 9 | マクラーレン | +85.2 | 66 | 3 | |
| 10 | フォース・インディア | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 11 | レッドブル | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 12 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 13 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 14 | フォース・インディア | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 15 | フェラーリ | +1 Lap | 65 | 4 | |
| 16 | ケーターハム | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 17 | ケーターハム | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 18 | マルシャ | +2 Laps | 64 | 3 | |
| 19 | HRT | +3 Laps | 63 | 4 | |
| Ret | ザウバー | トランスミッション | 37 | 3 | |
| Ret | マルシャ | ドライブ・シャフト | 35 | 3 | |
| Ret | HRT | ホイール・ナット | 22 | 2 | |
| Ret | ウィリアムズ | アクシデント・ダメージ | 12 | 0 | |
| Ret | メルセデスAMG | アクシデント | 12 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |
F1アカデミー、2027年はハンガロリンク初開催!全7戦すべてF1と併催
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ピアストリ、ウェバー夫妻との契約終了「支援と助言に感謝」F1で新体制へ
F1最終戦はどうなる?トランプ大統領「紛争の終結に向け、前向きな動き」ルクレールは回答控え、新王者は母国での代替開催を歓迎
ローソン、2027年も残留が有力に ラスベガスGP前に発表か/レーシングブルズF1
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
ホンダF1関連記事を見る »