| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 イタリアGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:24.211 | 1:24.394 | 1:24.010 | 15 | |
| 2 | マクラーレン | 1:24.672 | 1:24.255 | 1:24.133 | 15 | |
| 3 | フェラーリ | 1:24.882 | 1:24.505 | 1:24.247 | 16 | |
| 4 | フォース・インディア | 1:24.875 | 1:24.345 | 1:24.304 | 17 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:25.302 | 1:24.675 | 1:24.540 | 14 | |
| 6 | レッドブル | 1:25.011 | 1:24.687 | 1:24.802 | 22 | |
| 7 | メルセデスAMG | 1:24.689 | 1:24.515 | 1:24.833 | 15 | |
| 8 | ロータス | 1:25.151 | 1:24.742 | 1:24.855 | 18 | |
| 9 | ザウバー | 1:25.317 | 1:24.683 | 1:25.109 | 18 | |
| 10 | フェラーリ | 1:24.175 | 1:24.242 | 1:25.678 | 16 | |
| 11 | レッドブル | 1:25.556 | 1:24.809 | - | 21 | |
| 12 | ウィリアムズ | 1:25.103 | 1:24.820 | - | 17 | |
| 13 | ザウバー | 1:25.300 | 1:24.901 | - | 14 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:25.135 | 1:25.042 | - | 16 | |
| 15 | トロ・ロッソ | 1:25.728 | 1:25.312 | - | 20 | |
| 16 | ロータス | 1:25.834 | 1:25.408 | - | 19 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:25.649 | 1:25.441 | - | 18 | |
| 18 | ケーターハム | 1:26.382 | - | - | 11 | |
| 19 | ケーターハム | 1:26.887 | - | - | 11 | |
| 20 | マルシャ | 1:27.039 | - | - | 10 | |
| 21 | マルシャ | 1:27.073 | - | - | 9 | |
| 22 | HRT | 1:27.441 | - | - | 9 | |
| 23 | HRT | 1:27.629 | - | - | 10 | |
| 24 | フォース・インディア | タイムなし | - | - | 2 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |
| P.ディ・レスタ(フォース・インディア)はギアボックス交換によるペナルティーのため、決勝では5グリッド降格。 また、P.マルドナード(ウィリアムズ)は前戦ベルギーGPでのフライングと他車との接触により、5グリッド降格処分を2つ受け、10グリッド降格となる。 |