| 2013 SUPER GT日程・結果 | ▼ポイント | ドライバー&チーム |
|---|
| ▼GT500 | GT300 |
|---|
| Po | No. | Driver | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Asian LMS | Rd7 | Rd8 | Total | Behind | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 武藤 英紀 中山 友貴 | 4 | 15 | 15 | 15 | 8 | 3 | 8 | 2 | 15 | 85 | - | |
| 2 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 20 | 5 | 11 | 6 | 4 | 6 | 8 | 20 | 80 | -5 | ||
| 3 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 15 | 2 | 5 | 20 | 20 | 8 | 70 | -15 | ||||
| 4 | 61 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 6 | 8 | 5 | 25 | 2 | 5 | 4 | 11 | 66 | -19 | ||
| 5 | 52 | 竹内 浩典 土屋 武士 | 8 | 8 | 8 | 18 | 1 | 2 | 11 | 4 | 60 | -25 | ||
| 6 | 62 | 黒澤 治樹 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 8 | 1 | 5 | 42 | -43 | ||
| 7 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | 20 | 20 | 40 | -45 | ||||||||
| 8 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | 20 | 15 | 35 | -50 | ||||||||
| 9 | 62 | 黒澤 翼 | 3 | 4 | 13 | 8 | 1 | 5 | 34 | -51 | ||||
| 10 | 61 | 井口 卓人 | 25 | 25 | -60 | |||||||||
| 11 | 87 | 山内 英輝 吉本 大樹 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 25 | -60 | |||||
| 12 | 0 | 峰尾 恭輔 横溝 直輝 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 25 | -60 | ||||
| 13 | 86 | 山西 康司 細川 慎弥 | 11 | 2 | 11 | 24 | -61 | |||||||
| 14 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 | 6 | 10 | 6 | 22 | -63 | |||||||
| 15 | 50 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | 4 | 15 | 19 | -66 | ||||||||
| 16 | 52 | 蒲生 尚弥 | 18 | 18 | -67 | |||||||||
| 17 | 3 | 星野 一樹 佐々木 大樹 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 14 | -71 | |||||
| 18 | 30 | イゴール・スシュコ | 6 | 5 | 11 | -74 | ||||||||
| 19 | 33 | 影山 正美 藤井 誠暢 | 3 | 2 | 6 | 11 | -74 | |||||||
| 20 | 10 | 田中 哲也 植田 正幸 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | -74 | ||||||
| 21 | 62 | 加藤 正将 | 5 | 3 | 8 | -77 | ||||||||
| 22 | 7 | 井出 有治 | 6 | 6 | -79 | |||||||||
| 23 | 30 | 岩崎 祐貴 | 5 | 5 | -80 | |||||||||
| 24 | 50 | 阪口 良平 | 4 | 4 | -81 | |||||||||
| 25 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 3 | 3 | -82 | |||||||||
| 26 | 21 | 都筑 晶裕 リチャード・ライアン | 3 | 3 | -82 | |||||||||
| 27 | 3 | ルーカス・オルドネス | 3 | 3 | -82 | |||||||||
| 28 | 48 | 高森 博士 千代 勝正 | 2 | 2 | -83 | |||||||||
| 29 | 5 | 玉中 哲二 | 1 | 1 | -84 |
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
・シリーズ全戦のポイントを有効とする。
・レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。
・レース距離が700km以上の大会では5?1点のボーナスポイントが与えられる。
・同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。
・WH=次戦の暫定ウェイトハンディ(kg)。
※Asian LMS : 2013アジアン・ル・マン・シリーズ第2戦“3 Hours of Fuji”