| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 イギリスGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:46.515 | 1:56.921 | 1:51.746 | 25 | |
| 2 | レッドブル | 1:67.276 | 1:55.898 | 1:51.793 | 23 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:46.571 | 1:55.799 | 1:52.020 | 22 | |
| 4 | レッドブル | 1:46.279 | 1:56.931 | 1:52.199 | 23 | |
| 5 | フェラーリ | 1:47.401 | 1:56.388 | 1:53.065 | 24 | |
| 6 | ロータス | 1:47.309 | 1:56.469 | 1:53.290 | 24 | |
| 7 | ウィリアムズ | 1:46.449 | 1:56.802 | 1:53.539 | 25 | |
| 8 | マクラーレン | 1:47.433 | 1:54.897 | 1:53.543 | 25 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:46.334 | 1:55.556 | 1:54.382 | 22 | |
| 10 | ロータス | 1:47.043 | 1:56.388 | タイムなし | 20 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:47.582 | 1:57.009 | - | 19 | |
| 12 | ザウバー | 1:46.649 | 1:57.071 | - | 18 | |
| 13 | メルセデスAMG | 1:47.724 | 1:57.108 | - | 17 | |
| 14 | トロ・ロッソ | 1:47.266 | 1:57.132 | - | 18 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:47.105 | 1:57.426 | - | 19 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:47.705 | 1:57.719 | - | 18 | |
| 17 | ザウバー | 1:46.494 | 1:57.895 | - | 12 | |
| 18 | マクラーレン | 1:48.044 | - | - | 12 | |
| 19 | ケーターハム | 1:49.027 | - | - | 10 | |
| 20 | ケーターハム | 1:49.477 | - | - | 10 | |
| 21 | マルシャ | 1:51.618 | - | - | 10 | |
| 22 | HRT | 1:52.742 | - | - | 11 | |
| 23 | HRT | 1:53.040 | - | - | 10 | |
| 24 | マルシャ | 1:54.143 | - | - | 10 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |
ハミルトン「何かを変える必要がある」 ルクレールとの攻防に不満/F1メキシコシティGP
【速報ハースF1】オコンの今季出場終了を発表!小松代表「最善の判断」 21歳カマラが母国ブラジルでデビューへ
F1新王者になっても月々のお小遣い 20歳アントネッリの素顔を両親が明かす
アロンソ、走れないもどかしさ「十分な周回を重ねられません」 逃した好機とホンダの課題/F1メキシコシティGP
トヨタ伝説の「セリカ」がWRC復活!勝田貴元と復帰のロバンペラはGRヤリス 2車種・最大6台体制へ
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、走れないもどかしさ「十分な周回を重ねられません」 逃した好機とホンダの課題/F1メキシコシティGP
ホンダ、F1技術も投入した1,300馬力超の怪物!砂漠に挑むハイブリッドマシンは「レース中にもアップグレード可能」
【決勝ダイジェスト】20歳のF1最年少王者!アントネッリ涙の初戴冠、ハミルトンとフェルスタッペンが抱擁で祝福 平川亮は初出場で初入賞/メキシコシティGP
ホンダF1関連記事を見る »
イギリスGP関連ニュースリスト