| ▼F1 イギリスGP フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロータス | 1:56.552 | - | |
| 2 | トロ・ロッソ | 1:56.827 | +0.275 | |
| 3 | マクラーレン | 1:57.174 | +0.622 | |
| 4 | ザウバー | 1:57.664 | +1.112 | |
| 5 | フェラーリ | 1:58.119 | +1.567 | |
| 6 | レッドブル | 1:58.463 | +1.911 | |
| 7 | ザウバー | 1:58.483 | +1.931 | |
| 8 | メルセデスAMG | 1:58.493 | +1.941 | |
| 9 | メルセデスAMG | 1:58.942 | +2.390 | |
| 10 | トロ・ロッソ | 1:59.076 | +2.524 | |
| 11 | レッドブル | 1:59.414 | +2.862 | |
| 12 | ケーターハム | 1:59.614 | +3.062 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:59.733 | +3.181 | |
| 14 | ケーターハム | 1:59.787 | +3.235 | |
| 15 | ウィリアムズ | 2:00.125 | +3.573 | |
| 16 | ロータス | 2:00.253 | +3.701 | |
| 17 | マクラーレン | 2:01.834 | +5.282 | |
| 18 | マルシャ | 2:01.835 | +5.283 | |
| 19 | HRT | 2:04.341 | +7.789 | |
| 20 | HRT | 2:05.022 | +8.470 | |
| 21 | マルシャ | 2:11.760 | +15.208 | |
| 22 | フェラーリ | タイムなし | - | |
| 23 | フォース・インディア | タイムなし | - | |
| 24 | フォース・インディア | タイムなし | - |
【動画】「私の夢も叶えてくれてありがとう」豊田章男会長、平川亮のF1デビューを祝福 トヨタ撤退から17年
フェルスタッペン、ハジャーに理解「無断で触られるのは本当に迷惑」/F1メキシコシティGP
ハミルトン「何かを変える必要がある」 ルクレールとの攻防に不満/F1メキシコシティGP
【速報ハースF1】オコンの今季出場終了を発表!小松代表「最善の判断」 21歳カマラが母国ブラジルでデビューへ
F1新王者になっても月々のお小遣い 20歳アントネッリの素顔を両親が明かす
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、走れないもどかしさ「十分な周回を重ねられません」 逃した好機とホンダの課題/F1メキシコシティGP
ホンダ、F1技術も投入した1,300馬力超の怪物!砂漠に挑むハイブリッドマシンは「レース中にもアップグレード可能」
【決勝ダイジェスト】20歳のF1最年少王者!アントネッリ涙の初戴冠、ハミルトンとフェルスタッペンが抱擁で祝福 平川亮は初出場で初入賞/メキシコシティGP
ホンダF1関連記事を見る »
イギリスGP関連ニュースリスト