| ▼F1 韓国GP フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:39.148 | - | |
| 2 | フェラーリ | 1:39.450 | +0.302 | |
| 3 | レッドブル | 1:39.575 | +0.427 | |
| 4 | フェラーリ | 1:39.854 | +0.706 | |
| 5 | レッドブル | 1:40.088 | +0.940 | |
| 6 | メルセデスAMG | 1:40.221 | +1.073 | |
| 7 | メルセデスAMG | 1:40.396 | +1.248 | |
| 8 | ロータス | 1:40.422 | +1.274 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:40.440 | +1.292 | |
| 10 | マクラーレン | 1:40.480 | +1.332 | |
| 11 | ロータス | 1:40.929 | +1.781 | |
| 12 | ウィリアムズ | 1:41.048 | +1.900 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:41.140 | +1.992 | |
| 14 | ザウバー | 1:41.220 | +2.072 | |
| 15 | ザウバー | 1:41.514 | +2.366 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:41.596 | +2.448 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:42.021 | +2.873 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:42.027 | +2.879 | |
| 19 | ケーターハム | 1:42.104 | +2.956 | |
| 20 | マルシャ | 1:42.175 | +3.027 | |
| 21 | マルシャ | 1:42.706 | +3.558 | |
| 22 | ケーターハム | 1:42.820 | +3.672 | |
| 23 | HRT | 1:44.517 | +5.369 | |
| 24 | HRT | 1:45.735 | +6.587 |
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月10日(火)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
今年、F1中止でも建設続行 サウジとルワンダの新サーキット計画を元F1ドライバーのブルツが語る
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
韓国GP関連ニュースリスト