| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 韓国GP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:36:28.651 | 55 | 2 | |
| 2 | レッドブル | +8.2 | 55 | 2 | |
| 3 | フェラーリ | +13.9 | 55 | 2 | |
| 4 | フェラーリ | +20.1 | 55 | 2 | |
| 5 | ロータス | +36.7 | 55 | 2 | |
| 6 | フォース・インディア | +45.3 | 55 | 2 | |
| 7 | ロータス | +54.8 | 55 | 2 | |
| 8 | トロ・ロッソ | +69.5 | 55 | 2 | |
| 9 | トロ・ロッソ | +71.7 | 55 | 2 | |
| 10 | マクラーレン | +79.6 | 55 | 3 | |
| 11 | ザウバー | +80.0 | 55 | 2 | |
| 12 | フォース・インディア | +84.4 | 55 | 2 | |
| 13 | メルセデスAMG | +89.2 | 55 | 2 | |
| 14 | ウィリアムズ | +94.9 | 55 | 1 | |
| 15 | ウィリアムズ | +96.9 | 55 | 2 | |
| 16 | ケーターハム | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 17 | ケーターハム | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 18 | マルシャ | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 19 | マルシャ | +2 Laps | 53 | 2 | |
| 20 | HRT | +2 Laps | 53 | 1 | |
| 21 | HRT | +39 Laps | 16 | 1 | |
| 22 | ザウバー | +39 Laps | 16 | 3 | |
| 23 | メルセデスAMG | +54 Laps | 1 | 0 | |
| 24 | マクラーレン | 0 |
F1中東2戦は予定通り開催へ イモラに代替開催の準備中止を通知
フォルナローリ、今季最後の旧型車テストを完了 ハミルトン復帰の可能性にウィンザーが言及/マクラーレンF1
【F1シート争い2027】角田裕毅にキャデラック入りの可能性は?残る最大2席、ベアマンとボッタスの現状
【人気TOP5】2026年11月12日(木)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
バスール代表に危機感不足との批判 ヒルはハミルトンの「ナンバー1待遇」を提案/フェラーリF1
最新ニュースをもっと見る »
FIA、ADUOの追加改良枠は変更なし 2027年に向け制度改善を検討/F1
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1関連記事を見る »
韓国GP関連ニュースリスト