| フリー1 結果 | フリー2 結果 | ▼F1 韓国GP フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:37.642 | - | |
| 2 | マクラーレン | 1:38.169 | +0.527 | |
| 3 | マクラーレン | 1:38.511 | +0.869 | |
| 4 | ロータス | 1:38.582 | +0.940 | |
| 5 | ロータス | 1:38.666 | +1.024 | |
| 6 | フェラーリ | 1:38.705 | +1.063 | |
| 7 | レッドブル | 1:38.766 | +1.124 | |
| 8 | フェラーリ | 1:38.791 | +1.149 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:38.833 | +1.191 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:38.932 | +1.290 | |
| 11 | ザウバー | 1:38.954 | +1.312 | |
| 12 | メルセデスAMG | 1:39.010 | +1.368 | |
| 13 | メルセデスAMG | 1:39.150 | +1.508 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:39.156 | +1.514 | |
| 15 | ザウバー | 1:39.345 | +1.703 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:39.448 | +1.806 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:39.537 | +1.895 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:39.706 | +2.064 | |
| 19 | ケーターハム | 1:41.114 | +3.472 | |
| 20 | ケーターハム | 1:41.437 | +3.795 | |
| 21 | マルシャ | 1:41.684 | +4.042 | |
| 22 | マルシャ | 1:42.062 | +4.420 | |
| 23 | HRT | 1:42.845 | +5.203 | |
| 24 | HRT | 1:42.882 | +5.240 |
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
F1中東2戦、予定通り開催の見通し イモラの代替準備は中断も
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
韓国GP関連ニュースリスト