| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 韓国GP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:38.397 | 1:38.220 | 1:37.242 | 17 | |
| 2 | レッドブル | 1:38.208 | 1:37.767 | 1:37.316 | 13 | |
| 3 | マクラーレン | 1:39.180 | 1:38.000 | 1:37.469 | 16 | |
| 4 | フェラーリ | 1:39.144 | 1:37.987 | 1:37.534 | 19 | |
| 5 | ロータス | 1:38.887 | 1:38.227 | 1:37.625 | 17 | |
| 6 | フェラーリ | 1:38.937 | 1:38.253 | 1:37.884 | 16 | |
| 7 | ロータス | 1:38.863 | 1:38.275 | 1:37.934 | 20 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:38.981 | 1:38.428 | 1:38.266 | 18 | |
| 9 | メルセデスAMG | 1:38.999 | 1:38.417 | 1:38.361 | 17 | |
| 10 | メルセデスAMG | 1:38.808 | 1:38.436 | 1:38.513 | 18 | |
| 11 | マクラーレン | 1:38.615 | 1:38.441 | - | 11 | |
| 12 | ザウバー | 1:38.630 | 1:38.460 | - | 13 | |
| 13 | ザウバー | 1:38.719 | 1:38.594 | - | 14 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:38.942 | 1:38.643 | - | 15 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:39.024 | 1:38.725 | - | 16 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:38.784 | 1:39.084 | - | 13 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:38.7744 | 1:39.340 | - | 14 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:39.443 | - | - | 9 | |
| 19 | ケーターハム | 1:40.207 | - | - | 7 | |
| 20 | ケーターハム | 1:40.333 | - | - | 10 | |
| 21 | マルシャ | 1:41.317 | - | - | 8 | |
| 22 | マルシャ | 1:41.371 | - | - | 8 | |
| 23 | HRT | 1:42.881 | - | - | 7 | |
| 24 | HRT | タイムなし | - | - | 1 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |
| C.ピック(マルシャ)は、エンジンの使用を年間8基までに制限する規定に違反し、9基目のエンジンを使ったことから、10グリッド降格となる。 |