| フリー1 結果 | ▼F1 韓国GP フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:38.832 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:38.864 | +0.032 | |
| 3 | フェラーリ | 1:39.160 | +0.328 | |
| 4 | マクラーレン | 1:39.219 | +0.387 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:39.330 | +0.498 | |
| 6 | フェラーリ | 1:39.422 | +0.590 | |
| 7 | メルセデスAMG | 1:39.584 | +0.752 | |
| 8 | マクラーレン | 1:39.717 | +0.885 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:39.739 | +0.907 | |
| 10 | ロータス | 1:39.839 | +1.007 | |
| 11 | ロータス | 1:39.957 | +1.125 | |
| 12 | ウィリアムズ | 1:40.089 | +1.257 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:40.112 | +1.280 | |
| 14 | ザウバー | 1:40.445 | +1.613 | |
| 15 | ザウバー | 1:40.745 | +1.913 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:40.789 | +1.957 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:40.997 | +2.165 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:41.200 | +2.368 | |
| 19 | ケーターハム | 1:41.602 | +2.770 | |
| 20 | マルシャ | 1:42.596 | +3.764 | |
| 21 | マルシャ | 1:43.066 | +4.234 | |
| 22 | ケーターハム | 1:43.067 | +4.235 | |
| 23 | HRT | 1:43.869 | +5.037 | |
| 24 | HRT | 1:44.533 | +5.701 |
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
韓国GP関連ニュースリスト