| ▼F1 ベルギーGP フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ザウバー | 2:11.389 | - | |
| 2 | ウィリアムズ | 2:11.941 | +0.552 | |
| 3 | トロ・ロッソ | 2:12.004 | +0.615 | |
| 4 | トロ・ロッソ | 2:12.824 | +1.435 | |
| 5 | レッドブル | 2:13.191 | +1.802 | |
| 6 | ザウバー | 2:13.861 | +2.472 | |
| 7 | メルセデスAMG | 2:14.210 | +2.821 | |
| 8 | ウィリアムズ | 2:14.660 | +3.271 | |
| 9 | レッドブル | 2:14.860 | +3.471 | |
| 10 | メルセデスAMG | 2:15.402 | +4.013 | |
| 11 | フォース・インディア | 2:15.812 | +4.423 | |
| 12 | マルシャ | 2:16.409 | +5.020 | |
| 13 | フォース・インディア | 2:16.786 | +5.397 | |
| 14 | ケーターハム | 2:16.788 | +5.399 | |
| 15 | マクラーレン | 2:16.827 | +5.438 | |
| 16 | マクラーレン | 2:16.861 | +5.472 | |
| 17 | マルシャ | 2:17.519 | +6.130 | |
| 18 | ケーターハム | 2:18.199 | +6.810 | |
| 19 | HRT | 2:19.546 | +8.157 | |
| 20 | HRT | 2:19.689 | +8.300 | |
| 21 | ロータス | 2:38.701 | +27.312 | |
| 22 | フェラーリ | 2:40.749 | +29.360 | |
| 23 | ロータス | 2:46.580 | +35.191 | |
| 24 | フェラーリ | タイムなし | - |
フェルスタッペンの流出写真、ウェアに「3本線」レッドブルF1、2027年からアディダスと提携か
F1を目指したロバンペラ、2027年にWRC参戦へ 復帰のきっかけはトヨタの開発車テスト
【表彰台コメント】F1最年少王者アントネッリ「一生忘れられない日」 ハミルトンとフェルスタッペンも祝福/メキシコシティGP
オコン、今季F1復帰なし FP2ではタイヤ選択で反発 小松代表「最善の判断」カマラが母国デビューへ
F1王者アントネッリが1番を選ばない理由 来季もセナと同じ12番で走る
最新ニュースをもっと見る »
アロンソの落胆、それでも揺るがぬ覚悟「毎朝、すべてを出し切っています」 ホンダF1と挑む苦境
【ホンダF1】メキシコで得たデータをブラジルへ 激しい雨も想定、PU最適化の鍵とは
アロンソ、走れないもどかしさ「十分な周回を重ねられません」 逃した好機とホンダの課題/F1メキシコシティGP
ホンダF1関連記事を見る »
ベルギーGP関連ニュースリスト