| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 ベルギーGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:49.250 | 1:47.654 | 1:47.573 | 14 | |
| 2 | ザウバー | 1:49.686 | 1:48.569 | 1:47.871 | 18 | |
| 3 | ウィリアムズ | 1:48.993 | 1:48.780 | 1:47.893 | 20 | |
| 4 | ロータス | 1:49.546 | 1:48.414 | 1:48.205 | 14 | |
| 5 | ザウバー | 1:49.642 | 1:47.980 | 1:48.219 | 16 | |
| 6 | フェラーリ | 1:49.401 | 1:48.598 | 1:48.313 | 15 | |
| 7 | レッドブル | 1:49.859 | 1:48.546 | 1:48.392 | 13 | |
| 8 | マクラーレン | 1:49.605 | 1:48.563 | 1:48.394 | 16 | |
| 9 | ロータス | 1:50.126 | 1:48.714 | 1:48.538 | 18 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:50.033 | 1:48.729 | 1:48.890 | 19 | |
| 11 | レッドブル | 1:49.722 | 1:48.792 | - | 12 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:49.362 | 1:48.855 | - | 13 | |
| 13 | メルセデスAMG | 1:49.742 | 1:49.081 | - | 14 | |
| 14 | フェラーリ | 1:49.588 | 1:49.147 | - | 13 | |
| 15 | トロ・ロッソ | 1:49.763 | 1:49.354 | - | 13 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:49.572 | 1:49.543 | - | 13 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:49.958 | 1:50.088 | - | 15 | |
| 18 | メルセデスAMG | 1:50.181 | - | - | 10 | |
| 19 | ケーターハム | 1:51.739 | - | - | 7 | |
| 20 | ケーターハム | 1:51.976 | - | - | 6 | |
| 21 | マルシャ | 1:52.336 | - | - | 8 | |
| 22 | HRT | 1:53.030 | - | - | 6 | |
| 23 | マルシャ | 1:53.493 | - | - | 6 | |
| 24 | HRT | 1:54.989 | - | - | 8 |
| M.ウェバー(レッドブル)とN.ロズベルグ(メルセデスAMG)は、ギアボックス交換を行ったため5グリッド降格。P.マルドナード(ウィリアムズ)は、N.ヒュルケンベルグ(フォース・インディア)をブロックしたとして3グリッド降格になる。 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |