| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ベルギーGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:29:08.530 | 44 | 1 | |
| 2 | レッドブル | +13.6 | 44 | 1 | |
| 3 | ロータス | +25.3 | 44 | 2 | |
| 4 | フォース・インディア | +27.8 | 44 | 2 | |
| 5 | フェラーリ | +29.8 | 44 | 2 | |
| 6 | レッドブル | +31.2 | 44 | 2 | |
| 7 | メルセデスAMG | +53.3 | 44 | 2 | |
| 8 | トロ・ロッソ | +58.8 | 44 | 2 | |
| 9 | トロ・ロッソ | +62.9 | 44 | 2 | |
| 10 | フォース・インディア | +63.7 | 44 | 2 | |
| 11 | メルセデスAMG | +65.1 | 44 | 2 | |
| 12 | ウィリアムズ | +71.5 | 44 | 2 | |
| 13 | ザウバー | +1 Lap | 43 | 3 | |
| 14 | ケーターハム | +1 Lap | 43 | 2 | |
| 15 | マルシャ | +1 Lap | 43 | 2 | |
| 16 | マルシャ | +1 Lap | 43 | 1 | |
| 17 | ケーターハム | +1 Lap | 43 | 2 | |
| 18 | HRT | +1 Lap | 43 | 3 | |
| 19 | HRT | アクシデント | 29 | 2 | |
| 20 | ウィリアムズ | アクシデント | 4 | 1 | |
| 21 | ザウバー | アクシデント | 0 | 0 | |
| 22 | フェラーリ | アクシデント | 0 | 0 | |
| 23 | マクラーレン | アクシデント | 0 | 0 | |
| 24 | ロータス | アクシデント | 0 | 0 |
|
スタート直後の多重クラッシュの原因になったとして、R.グロジャン(ロータス)は5万ユーロ(約493万円)と1戦の出場停止処分。 P.マルドナード(ウィリアムズ)は、本来であればフライングのためドライブスルーを科されたが、リタイアしたためにドライブスルーを消化できず、次戦で5グリッド降格。さらに、T.グロック(マルシャ)との接触の原因になったとして5グリッド降格。合計で10グリッド降格の処分を次戦で受ける。 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |