| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 ドイツGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:16.073 | 1:38.521 | 1:40.621 | 23 | |
| 2 | レッドブル | 1:16.393 | 1:38.309 | 1:41.026 | 23 | |
| 3 | レッドブル | 1:16.500 | 1:39.382 | 1:41.496 | 24 | |
| 4 | メルセデスAMG | 1:16.686 | 1:38.010 | 1:42.459 | 24 | |
| 5 | フォース・インディア | 1:16.271 | 1:39.467 | 1:43.501 | 24 | |
| 6 | ウィリアムズ | 1:16.181 | 1:38.731 | 1:43.950 | 27 | |
| 7 | マクラーレン | 1:16.507 | 1:38.659 | 1:44.113 | 20 | |
| 8 | マクラーレン | 1:16.221 | 1:37.365 | 1:44.186 | 18 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:16.352 | 1:39.703 | 1:44.889 | 26 | |
| 10 | ロータス | 1:15.693 | 1:39.729 | 1:45.811 | 20 | |
| 11 | トロ・ロッソ | 1:16.516 | 1:39.789 | - | 15 | |
| 12 | ザウバー | 1:15.726 | 1:39.933 | - | 17 | |
| 13 | ザウバー | 1:16.481 | 1:39.985 | - | 16 | |
| 14 | フェラーリ | 1:16.265 | 1:40.212 | - | 17 | |
| 15 | ロータス | 1:16.685 | 1:40.574 | - | 18 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:16.426 | 1:40.752 | - | 21 | |
| 17 | メルセデスAMG | 1:15.988 | 1:41.551 | - | 18 | |
| 18 | トロ・ロッソ | 1:16.741 | - | - | 9 | |
| 19 | ケーターハム | 1:17.620 | - | - | 8 | |
| 20 | ケーターハム | 1:18.531 | - | - | 9 | |
| 21 | マルシャ | 1:19.220 | - | - | 12 | |
| 22 | マルシャ | 1:19.291 | - | - | 11 | |
| 23 | HRT | 1:19.912 | - | - | 8 | |
| 24 | HRT | 1:20.230 | - | - | 10 |
| M.ウェバー(レッドブル)、N.ロズベルグ(メルセデスAMG)とR.グロジャン(ロータス)は、予定外のギアボックス交換を行ったため、5グリッド降格ペナルティー S.ペレス(ザウバー)は予選で進路妨害をしたとして、5グリッド降格ペナルティー |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |