| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ドイツGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:31:05.862 | 67 | 2 | |
| 2 | マクラーレン | +6.9 | 67 | 2 | |
| 3 | ロータス | +16.4 | 67 | 2 | |
| 4 | ザウバー | +21.9 | 67 | 2 | |
| 5 | レッドブル | +23.7 | 67 | 2 | |
| 6 | ザウバー | +27.8 | 67 | 2 | |
| 7 | メルセデスAMG | +28.9 | 67 | 3 | |
| 8 | レッドブル | +46.9 | 67 | 2 | |
| 9 | フォース・インディア | +48.1 | 67 | 3 | |
| 10 | メルセデスAMG | +48.8 | 67 | 3 | |
| 11 | フォース・インディア | +59.2 | 67 | 2 | |
| 12 | フェラーリ | +71.4 | 67 | 3 | |
| 13 | トロ・ロッソ | +76.8 | 67 | 3 | |
| 14 | トロ・ロッソ | +76.9 | 67 | 3 | |
| 15 | ウィリアムズ | +1 Lap | 66 | 3 | |
| 16 | ケーターハム | +1 Lap | 66 | 3 | |
| 17 | ウィリアムズ | +1 Lap | 66 | 3 | |
| 18 | ロータス | +1 Lap | 66 | 3 | |
| 19 | ケーターハム | +2 Laps | 65 | 4 | |
| 20 | マルシャ | +2 Laps | 65 | 2 | |
| 21 | HRT | +3 Laps | 64 | 2 | |
| 22 | マルシャ | +3 Laps | 64 | 2 | |
| 23 | HRT | +3 Laps | 64 | 2 | |
| Ret | マクラーレン | パンク・ダメージ | 56 | 4 |
| レース終盤にベッテルは、ヘアピンでバトンを抜いていたが、ヘアピンの立ち上がりで両者が横並びの状態になると、ベッテルはコース外の舗装された部分を走りながらバトンを抜きコースに戻る。競技委員はコース外を走行することでアドバンテージを得たと判断。ベッテルにピットレーンを通過するドライブスルーのペナルティーを科すが、ペナルティー決定がレース後であったため、ドライブスルーの代わりに20秒加算ペナルティーとなる。ベッテルは2位でチェッカーを受けたが、5位に後退。バトンが2位へ、ライコネンが3位へ、可夢偉が4位に繰り上がる |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |