| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 スペインGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:22.1913 | 1:21.776 | 1:20.718 | 12 | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:21.728 | 1:21.001 | 1:20.972 | 12 | |
| 3 | レッドブル | 1:22.158 | 1:21.602 | 1:21.054 | 12 | |
| 4 | ロータス | 1:22.210 | 1:21.676 | 1:21.177 | 17 | |
| 5 | フェラーリ | 1:22.264 | 1:21.646 | 1:21.218 | 12 | |
| 6 | フェラーリ | 1:22.492 | 1:21.978 | 1:21.219 | 12 | |
| 7 | ロータス | 1:22.613 | 1:21.998 | 1:21.308 | 16 | |
| 8 | レッドブル | 1:22.342 | 1:21.718 | 1:21.570 | 12 | |
| 9 | マクラーレン | 1:23.116 | 1:21.790 | 1:22.069 | 13 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 | 17 | |
| 11 | トロ・ロッソ | 1:22.905 | 1:22.127 | - | 14 | |
| 12 | トロ・ロッソ | 1:22.775 | 1:22.166 | - | 12 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:22.952 | 1:22.346 | - | 12 | |
| 14 | マクラーレン | 1:23.166 | 1:22.355 | - | 9 | |
| 15 | ザウバー | 1:23.058 | 1:22.389 | - | 13 | |
| 16 | ザウバー | 1:23.218 | 1:22.793 | - | 15 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:23.260 | - | - | 9 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:23.318 | - | - | 9 | |
| 19 | ケーターハム | 1:24.661 | - | - | 6 | |
| 20 | マルシャ | 1:24.713 | - | - | 6 | |
| 21 | マルシャ | 1:24.996 | - | - | 6 | |
| 22 | ケーターハム | 1:25.070 | - | - | 6 | ケーターハム | 1:25.070 | - | - | 6 |
| ※F.マッサ(フェラーリ)とE.グティエレス(ザウバー)は、他車の進路を妨害したとして3グリッド降格。 |