| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 スペインGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:36:16.596 | 66 | 4 | |
| 2 | ロータス | +9.3 | 66 | 3 | |
| 3 | フェラーリ | +26.0 | 66 | 4 | |
| 4 | レッドブル | +38.2 | 66 | 4 | |
| 5 | レッドブル | +47.9 | 66 | 4 | |
| 6 | メルセデスAMG | +68.0 | 66 | 3 | |
| 7 | フォース・インディア | +38.9 | 66 | 4 | |
| 8 | マクラーレン | +79.5 | 66 | 3 | |
| 9 | マクラーレン | +81.7 | 66 | 4 | |
| 10 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 65 | 4 | |
| 11 | ザウバー | +1 Lap | 65 | 4 | |
| 12 | メルセデスAMG | +1 Lap | 65 | 4 | |
| 13 | フォース・インディア | +1 Lap | 65 | 4 | |
| 14 | ウィリアムズ | +1 Lap | 65 | 5 | |
| 15 | ザウバー | +1 Lap | 65 | 6 | |
| 16 | ウィリアムズ | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 17 | ケーターハム | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 18 | マルシャ | +2 Laps | 64 | 4 | |
| 19 | マルシャ | +2 Laps | 64 | 3 | |
| Ret | トロ・ロッソ | +14 Laps | 52 | 5 | |
| Ret | ケーターハム | +45 Laps | 21 | 3 | |
| Ret | ロータス | +58 Laps | 8 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |