| ヘレス | バルセロナ 1回目 | ▼バルセロナ 2回目 | ムジェロ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.グロジャン | ロータス | ルノー | E20 | 1分23秒252 | - | - | 73 |
| 2 | J.バトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-27 | 1分23秒510 | +0.258 | +0.258 | 64 |
| 3 | S.ペレス | ザウバー | フェラーリ | C31 | 1分23秒820 | +0.310 | +0.568 | 118 |
| 4 | M.ウェバー | レッドブル | ルノー | RB8 | 1分23秒830 | +0.010 | +0.578 | 102 |
| 5 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | メルセデス | W03 | 1分23秒992 | +0.162 | +0.740 | 128 |
| 6 | J-E.ベルニュ | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR7 | 1分24秒216 | +0.224 | +0.964 | 113 |
| 7 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | メルセデス | VJM05 | 1分24秒305 | +0.089 | +1.053 | 98 |
| 8 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | F2012 | 1分24秒318 | +0.013 | +1.066 | 105 |
| 9 | V.ペトロフ | ケーターハム | ルノー | CT01 | 1分24秒876 | +0.558 | +1.624 | 123 |
| 10 | P.マルドナード | ウィリアムズ | ルノー | FW34 | 1分25秒587 | +0.711 | +2.335 | 58 |
| ※タイムなどはF1公式ウェブサイトより。 |
ノリスのF1王座争いに期待していたアルバース、マクラーレンの失速に驚き
F1中東2戦、違約金なしで中止も 英国政府の警告は「待っていた合図」 アントネッリ初王座の行方は
ペレス、ボッタスの残留を支持 経験とチームへの貢献を評価/キャデラックF1
ラッセル、2027年がF1残留の正念場に? ペトロフ「他チームが関心を示すかも疑問」
レッドブルF1のメキース代表、交代説が再燃するバスール代表を支持「素晴らしい仕事」
最新ニュースをもっと見る »
F1次世代エンジン、V8ターボ案が浮上 300億円の予算上限を最大半減も 6メーカーが譲れない一線とは
ホンダF1、弱点は「燃焼」 2度の大型改良で上位を追う、2027年の反撃計画
ホンダF1との提携はどうなる? ニューウェイが将来に期待「大きな成果を上げる力がある」 アメリカGPで確認できた改善とは
ホンダF1関連記事を見る »
2012年F1テスト日程・結果一覧