| ▼ヘレス | バルセロナ 1回目 | バルセロナ 2回目 | ムジェロ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライコネン | ロータス | ルノー | E20 | 1分19秒670 | - | - | 75 |
| 2 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | メルセデス | VJM05 | 1分19秒772 | +0.102 | +0.102 | 101 |
| 3 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | メルセデス | W02 | 1分20秒219 | +0.447 | +0.549 | 56 |
| 4 | M.ウェバー | レッドブル | ルノー | RB8 | 1分20秒496 | +0.277 | +0.826 | 53 |
| 5 | D.リチャルド | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR7 | 1分20秒694 | +0.198 | +1.024 | 57 |
| 6 | M.シューマッハ | メルセデスAMG | メルセデス | W02 | 1分20秒794 | +0.100 | +1.124 | 42 |
| 7 | 小林可夢偉 | ザウバー | フェラーリ | C31 | 1分21秒353 | +0.559 | +1.683 | 105 |
| 8 | J.バトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-27 | 1分21秒530 | +0.177 | +1.860 | 62 |
| 9 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | F2012 | 1分22秒815 | +1.285 | +3.145 | 69 |
| 10 | H.コバライネン | ケーターハム | ルノー | CT01 | 1分23秒178 | +0.363 | +3.508 | 28 |
| 11 | P.マルドナード | ウィリアムズ | ルノー | FW34 | 1分23秒371 | +0.193 | +3.701 | 25 |
| 12 | P.デ・ラ・ロサ | HRT | コスワース | F111 | 1分23秒676 | +0.305 | +4.006 | 44 |
| ※タイムなどはウィリアムズのリリースより。 |
ノリスのF1王座争いに期待していたアルバース、マクラーレンの失速に驚き
F1中東2戦、違約金なしで中止も 英国政府の警告は「待っていた合図」 アントネッリ初王座の行方は
ペレス、ボッタスの残留を支持 経験とチームへの貢献を評価/キャデラックF1
ラッセル、2027年がF1残留の正念場に? ペトロフ「他チームが関心を示すかも疑問」
レッドブルF1のメキース代表、交代説が再燃するバスール代表を支持「素晴らしい仕事」
最新ニュースをもっと見る »
F1次世代エンジン、V8ターボ案が浮上 300億円の予算上限を最大半減も 6メーカーが譲れない一線とは
ホンダF1、弱点は「燃焼」 2度の大型改良で上位を追う、2027年の反撃計画
ホンダF1との提携はどうなる? ニューウェイが将来に期待「大きな成果を上げる力がある」 アメリカGPで確認できた改善とは
ホンダF1関連記事を見る »
2012年F1テスト日程・結果一覧