| ▼ヘレス | バルセロナ 1回目 | バルセロナ 2回目 | ムジェロ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | ▼3日目 | 4日目 | |||||||||
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | メルセデス | W02 | 1分17秒613 | - | - | 118 |
| 2 | R.グロジャン | ロータス | ルノー | E20 | 1分18秒419 | +0.806 | +0.806 | 117 |
| 3 | S.ベッテル | レッドブル | ルノー | RB8 | 1分19秒297 | +0.878 | +1.684 | 96 |
| 4 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-27 | 1分19秒464 | +0.167 | +1.851 | 80 |
| 5 | J-E.ベルニュ | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR7 | 1分19秒734 | +0.270 | +2.121 | 79 |
| 6 | S.ペレス | ザウバー | フェラーリ | C31 | 1分19秒770 | +0.036 | +2.157 | 48 |
| 7 | F.アロンソ | フェラーリ | フェラーリ | F2012 | 1分20秒412 | +0.642 | +2.799 | 67 |
| 8 | B.セナ | ウィリアムズ | ルノー | FW34 | 1分21秒293 | +0.881 | +3.680 | 125 |
| 9 | G.ヴァン・デル・ガルデ | ケーターハム | ルノー | CT01 | 1分23秒324 | +2.031 | +5.711 | 74 |
| 10 | J.ビアンキ | フォース・インディア | メルセデス | VJM05 | - | - | - | 2 |
| ※タイムなどF1の公式ウェブサイトより。 |
ノリスのF1王座争いに期待していたアルバース、マクラーレンの失速に驚き
F1中東2戦、違約金なしで中止も 英国政府の警告は「待っていた合図」 アントネッリ初王座の行方は
ペレス、ボッタスの残留を支持 経験とチームへの貢献を評価/キャデラックF1
ラッセル、2027年がF1残留の正念場に? ペトロフ「他チームが関心を示すかも疑問」
レッドブルF1のメキース代表、交代説が再燃するバスール代表を支持「素晴らしい仕事」
最新ニュースをもっと見る »
F1次世代エンジン、V8ターボ案が浮上 300億円の予算上限を最大半減も 6メーカーが譲れない一線とは
ホンダF1、弱点は「燃焼」 2度の大型改良で上位を追う、2027年の反撃計画
ホンダF1との提携はどうなる? ニューウェイが将来に期待「大きな成果を上げる力がある」 アメリカGPで確認できた改善とは
ホンダF1関連記事を見る »
2012年F1テスト日程・結果一覧