| ヘレス | ▼バルセロナ 1回目 | バルセロナ 2回目 | ムジェロ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ベッテル | レッドブル | ルノー | RB8 | 1分23秒265 | - | - | 79 |
| 2 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | メルセデス | VJM05 | 1分23秒440 | +0.175 | +0.175 | 97 |
| 3 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-27 | 1分23秒590 | +0.150 | +0.325 | 114 |
| 4 | D.リチャルド | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR7 | 1分23秒618 | +0.028 | +0.353 | 76 |
| 5 | F.アロンソ | フェラーリ | フェラーリ | F2012 | 1分24秒100 | +0.482 | +0.835 | 75 |
| 6 | M.シューマッハ | メルセデスAMG | メルセデス | W03 | 1分24秒150 | +0.050 | +0.885 | 51 |
| 7 | S.ペレス | ザウバー | フェラーリ | C31 | 1分24秒219 | +0.069 | +0.954 | 66 |
| 8 | B.セナ | ウィリアムズ | ルノー | FW34 | 1分25秒711 | +1.492 | +2.446 | 97 |
| 9 | H.コバライネン | ケーターハム | ルノー | CT01 | 1分26秒035 | +0.324 | +2.770 | 31 |
| 10 | R.グロジャン | ロータス | ルノー | E20 | 1分26秒809 | +0.774 | +3.544 | 7 |
| 11 | C.ピック | マルシャ | コスワース | MVR02 | 1分28秒026 | +1.217 | +4.761 | 121 |
| ※タイムなどはF1公式ウェブサイトより。 |
ノリスのF1王座争いに期待していたアルバース、マクラーレンの失速に驚き
F1中東2戦、違約金なしで中止も 英国政府の警告は「待っていた合図」 アントネッリ初王座の行方は
ペレス、ボッタスの残留を支持 経験とチームへの貢献を評価/キャデラックF1
ラッセル、2027年がF1残留の正念場に? ペトロフ「他チームが関心を示すかも疑問」
レッドブルF1のメキース代表、交代説が再燃するバスール代表を支持「素晴らしい仕事」
最新ニュースをもっと見る »
F1次世代エンジン、V8ターボ案が浮上 300億円の予算上限を最大半減も 6メーカーが譲れない一線とは
ホンダF1、弱点は「燃焼」 2度の大型改良で上位を追う、2027年の反撃計画
ホンダF1との提携はどうなる? ニューウェイが将来に期待「大きな成果を上げる力がある」 アメリカGPで確認できた改善とは
ホンダF1関連記事を見る »
2012年F1テスト日程・結果一覧