| ヘレス | ▼バルセロナ 1回目 | バルセロナ 2回目 | ムジェロ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | ▼4日目 | |||||||||
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林可夢偉 | ザウバー | フェラーリ | C31 | 1分22秒312 | - | - | 145 |
| 2 | P.マルドナード | ウィリアムズ | ルノー | FW34 | 1分22秒561 | +0.249 | +0.249 | 134 |
| 3 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | メルセデス | VJM05 | 1分23秒119 | +0.558 | +0.807 | 101 |
| 4 | J.バトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-27 | 1分23秒200 | +0.081 | +0.888 | 115 |
| 5 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | F2012 | 1分23秒563 | +0.363 | +1.251 | 103 |
| 6 | M.ウェバー | レッドブル | ルノー | RB8 | 1分23秒774 | +0.211 | +1.462 | 85 |
| 7 | J-E.ベルニュ | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR7 | 1分23秒792 | +0.018 | +1.480 | 92 |
| 8 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | メルセデス | W03 | 1分23秒843 | +0.051 | +1.531 | 139 |
| 9 | H.コバライネン | ケーターハム | ルノー | CT01 | 1分26秒968 | +0.275 | +4.057 | 70 |
| ※タイムなどはウィリアムズのウェブサイトより。 |
【F1】ガスリーに「1万3,000件の殺害予告」 FIA会長、ネット中傷への対策強化を訴える
ノリスのF1王座争いに期待していたアルバース、マクラーレンの失速に驚き
F1中東2戦、違約金なしで中止も 英国政府の警告は「待っていた合図」 アントネッリ初王座の行方は
ペレス、ボッタスの残留を支持 経験とチームへの貢献を評価/キャデラックF1
ラッセル、2027年がF1残留の正念場に? ペトロフ「他チームが関心を示すかも疑問」
最新ニュースをもっと見る »
F1次世代エンジン、V8ターボ案が浮上 300億円の予算上限を最大半減も 6メーカーが譲れない一線とは
ホンダF1、弱点は「燃焼」 2度の大型改良で上位を追う、2027年の反撃計画
ホンダF1との提携はどうなる? ニューウェイが将来に期待「大きな成果を上げる力がある」 アメリカGPで確認できた改善とは
ホンダF1関連記事を見る »
2012年F1テスト日程・結果一覧