F1イギリスGP決勝レースの各セクター最高スピード。
●【決勝タイム結果】F1イギリスGP決勝レース、タイム差、周回数
セクター1のトップはエステバン・グティエレス(ハース)、2番目にケビン・マグヌッセン(ルノー)が入った。
フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ)は、セクター2で3番目、セクター3で6番目のスピードを記録している。
F1イギリスGP決勝レースの各セクター最高スピード
■セクター1のスピード
| P | ドライバー | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | E.グティエレス | 321.2 |
| 2 | K.マグヌッセン | 321.0 |
| 3 | S.ベッテル | 319.5 |
| 4 | N.ロズベルグ | 313.1 |
| 5 | D.リカルド | 312.6 |
| 6 | L.ハミルトン | 312.3 |
| 7 | S.ペレス | 310.7 |
| 8 | N.ヒュルケンベルグ | 310.3 |
| 9 | F.ナッセ | 308.3 |
| 10 | V.ボッタス | 308.1 |
| 11 | F.マッサ | 307.6 |
| 12 | K.ライコネン | 307.6 |
| 13 | M.フェルスタッペン | 306.9 |
| 14 | F.アロンソ | 305.4 |
| 15 | J.バトン | 305.3 |
| 16 | D.クビアト | 303.9 |
| 17 | J.パーマー | 301.0 |
| 18 | R.ハリアント | 295.8 |
| 19 | C.サインツ | 295.8 |
| 20 | R.グロージャン | 290.2 |
| 21 | M.エリクソン | 259.8 |
| 22 | P.ウェーレイン | 226.2 |
■セクター2のスピード
| P | ドライバー | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | F.マッサ | 256.5 |
| 2 | N.ロズベルグ | 255.6 |
| 3 | F.アロンソ | 255.1 |
| 4 | L.ハミルトン | 254.8 |
| 5 | S.ベッテル | 253.8 |
| 6 | M.フェルスタッペン | 253.5 |
| 7 | D.リカルド | 253.2 |
| 8 | K.マグヌッセン | 253.1 |
| 9 | E.グティエレス | 252.6 |
| 10 | S.ペレス | 252.5 |
| 11 | K.ライコネン | 252.5 |
| 12 | J.バトン | 252.1 |
| 13 | F.ナッセ | 251.8 |
| 14 | N.ヒュルケンベルグ | 251.8 |
| 15 | V.ボッタス | 251.6 |
| 16 | D.クビアト | 250.8 |
| 17 | C.サインツ | 249.6 |
| 18 | J.パーマー | 249.5 |
| 19 | R.ハリアント | 248.1 |
| 20 | R.グロージャン | 243.8 |
| 21 | M.エリクソン | 225.9 |
| 22 | P.ウェーレイン | 221.4 |
■セクター3のスピード
| P | ドライバー | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | F.マッサ | 247.0 |
| 2 | D.リカルド | 245.6 |
| 3 | K.マグヌッセン | 244.8 |
| 4 | M.フェルスタッペン | 244.4 |
| 5 | L.ハミルトン | 244.4 |
| 6 | F.アロンソ | 244.0 |
| 7 | N.ロズベルグ | 243.0 |
| 8 | S.ベッテル | 242.7 |
| 9 | V.ボッタス | 242.4 |
| 10 | D.クビアト | 241.9 |
| 11 | K.ライコネン | 241.7 |
| 12 | N.ヒュルケンベルグ | 241.4 |
| 13 | C.サインツ | 241.0 |
| 14 | J.バトン | 240.8 |
| 15 | E.グティエレス | 239.8 |
| 16 | S.ペレス | 238.6 |
| 17 | F.ナッセ | 237.2 |
| 18 | J.パーマー | 235.1 |
| 19 | R.ハリアント | 221.4 |
| 20 | R.グロージャン | 201.6 |
| 21 | M.エリクソン | 177.8 |
| 22 | P.ウェーレイン | 173.6 |