| ヘレス | バルセロナ 1回目 | ▼バルセロナ 2回目 | ムジェロ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | ▼3日目 | 4日目 | |||||||||
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ペレス | ザウバー | フェラーリ | C31 | 1分22秒094 | - | - | 112 |
| 2 | J.バトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-27 | 1分22秒103 | +0.009 | +0.009 | 44 |
| 3 | D.リチャルド | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR7 | 1分22秒155 | +0.052 | +0.061 | 130 |
| 4 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | F2012 | 1分22秒413 | +0.258 | +0.319 | 121 |
| 5 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | メルセデス | VJM05 | 1分22秒446 | +0.033 | +0.352 | 108 |
| 6 | B.セナ | ウィリアムズ | ルノー | FW34 | 1分22秒480 | +0.034 | +0.386 | 111 |
| 7 | H.コバライネン | ケーターハム | ルノー | CT01 | 1分22秒630 | +0.150 | +0.536 | 64 |
| 8 | M.ウェバー | レッドブル | ルノー | RB8 | 1分22秒662 | +0.032 | +0.568 | 70 |
| 9 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | メルセデス | W03 | 1分22秒932 | +0.270 | +0.838 | 128 |
| 10 | K.ライコネン | ロータス | ルノー | E20 | 1分25秒379 | +2.447 | +3.285 | 43 |
| ※タイムなどはF1公式ウェブサイトより |
【F1】ガスリーに「1万3,000件の殺害予告」 FIA会長、ネット中傷への対策強化を訴える
ノリスのF1王座争いに期待していたアルバース、マクラーレンの失速に驚き
F1中東2戦、違約金なしで中止も 英国政府の警告は「待っていた合図」 アントネッリ初王座の行方は
ペレス、ボッタスの残留を支持 経験とチームへの貢献を評価/キャデラックF1
ラッセル、2027年がF1残留の正念場に? ペトロフ「他チームが関心を示すかも疑問」
最新ニュースをもっと見る »
F1次世代エンジン、V8ターボ案が浮上 300億円の予算上限を最大半減も 6メーカーが譲れない一線とは
ホンダF1、弱点は「燃焼」 2度の大型改良で上位を追う、2027年の反撃計画
ホンダF1との提携はどうなる? ニューウェイが将来に期待「大きな成果を上げる力がある」 アメリカGPで確認できた改善とは
ホンダF1関連記事を見る »
2012年F1テスト日程・結果一覧