| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | ▼F1 カナダGP フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:14.818 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:14.830 | +0.012 | |
| 3 | ロータス | 1:15.083 | +0.265 | |
| 4 | レッドブル | 1:15.212 | +0.394 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:15.249 | +0.431 | |
| 6 | フェラーリ | 1:15.254 | +0.436 | |
| 7 | レッドブル | 1:15.280 | +0.462 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:15.396 | +0.578 | |
| 9 | マクラーレン | 1:15.422 | +0.604 | |
| 10 | トロ・ロッソ | 1:15.566 | +0.748 | |
| 11 | ロータス | 1:15.599 | +0.781 | |
| 12 | マクラーレン | 1:15.661 | +0.843 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:15.855 | +1.037 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:16.319 | +1.501 | |
| 15 | トロ・ロッソ | 1:16.351 | +1.533 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:16.374 | +1.556 | |
| 17 | ザウバー | 1:16.475 | +1.657 | |
| 18 | ザウバー | 1:16.929 | +2.111 | |
| 19 | マルシャ | 1:17.070 | +2.252 | |
| 20 | ケーターハム | 1:17.236 | +2.418 | |
| 21 | マルシャ | 1:17.888 | +3.070 | |
| 22 | ケーターハム | 1:18.392 | +3.574 |
バルセロナ、2027年7月にインディカー初開催との報道 F1交互開催の空白を補う計画
【F1】フォルナローリ、ハースのシート逃すもマクラーレン残留 WEC参戦とリザーブ兼任
ハース加入のカマラ、F1デビュー前に近視と乱視を公表 コンタクトレンズで走行
最新ニュースをもっと見る »
【動画】ホンダF1、通算500戦へ・・・挑戦と挫折、そして歓喜の62年 「歴史の重みと誇りを胸に」アメリカGPで記念ロゴ、限定グッズも
【F1】100円ショップ「DAISO」がホンダと異色のタッグ!アストンマーティン・ホンダにロゴ掲出
【F1】角田裕毅、10月26日にインディカーテスト参加との報道 将来の選択肢を模索
ホンダF1関連記事を見る »
カナダGP関連ニュースリスト