| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 カナダGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:32:09.143 | 70 | 2 | |
| 2 | フェラーリ | +14.4 | 70 | 2 | |
| 3 | メルセデスAMG | +15.9 | 70 | 2 | |
| 4 | レッドブル | +25.7 | 70 | 2 | |
| 5 | メルセデスAMG | +69.7 | 70 | 3 | |
| 6 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 69 | 2 | |
| 7 | フォース・インディア | +1 Lap | 69 | 1 | |
| 8 | フェラーリ | +1 Lap | 69 | 2 | |
| 9 | ロータス | +1 Lap | 69 | 1 | |
| 10 | フォース・インディア | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 11 | マクラーレン | +1 Lap | 69 | 2 | |
| 12 | マクラーレン | +1 Lap | 69 | 1 | |
| 13 | ロータス | +1 Lap | 69 | 2 | |
| 14 | ウィリアムズ | +1 Lap | 69 | 2 | |
| 15 | トロ・ロッソ | +2 Laps | 68 | 2 | |
| 16 | ウィリアムズ | +2 Laps | 68 | 3 | |
| 17 | マルシャ | +2 Laps | 68 | 1 | |
| 18 | ケーターハム | +3 Laps | 67 | 2 | |
| 19 | マルシャ | +3 Laps | 67 | 1 | |
| 20 | ザウバー | +7 Laps | 63 | 2 | |
| Ret | ザウバー | +25 Laps | 45 | 2 | |
| Ret | ケーターハム | +27 Laps | 43 | 4 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |