| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 カナダGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 | 25 | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 | 31 | |
| 3 | ウィリアムズ | 1:23.446 | 1:28.419 | 1:25.897 | 30 | |
| 4 | メルセデスAMG | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 | 32 | |
| 5 | レッドブル | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 | 30 | |
| 6 | フェラーリ | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 | 30 | |
| 7 | トロ・ロッソ | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 | 32 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 | 29 | |
| 9 | ロータス | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 | 32 | |
| 10 | トロ・ロッソ | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 | 31 | |
| 11 | ザウバー | 1:23.899 | 1:29.435 | - | 22 | |
| 12 | マクラーレン | 1:24.176 | 1:29.761 | - | 23 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:24.776 | 1:29.917 | - | 24 | |
| 14 | マクラーレン | 1:24.021 | 1:30.068 | - | 22 | |
| 15 | ザウバー | 1:24.408 | 1:30.315 | - | 24 | |
| 16 | フェラーリ | 1:23.7735 | 1:30.354 | - | 20 | |
| 17 | フォース・インディア | 1:24.908 | - | - | 12 | |
| 18 | ケーターハム | 1:25.626 | - | - | 10 | |
| 19 | ロータス | 1:25.716 | - | - | 13 | |
| 20 | マルシャ | 1:26.508 | - | - | 12 | |
| 21 | マルシャ | 1:27.062 | - | - | 12 | |
| 22 | ケーターハム | 1:27.110 | - | - | 10 |
| ※R.グロジャン(ロータス)は、前戦モナコGPでD.リチャルド(トロ・ロッソ)との接触の原因を作ったとして、10グリッド降格のペナルティー。K.ライコネン(ロータス)とD.リチャルド(トロ・ロッソ)は、クラッシュにより中断したQ2再開時のコースイン方法に違反があったとして2グリッド降格。 |