| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1ハンガリーGP 2014(ブダペスト) FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2014(Budapest) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:53:05.5 | 70 | 3 | |
| 2 | フェラーリ | +5.2 | 70 | 2 | |
| 3 | メルセデスAMG | +5.8 | 70 | 2 | |
| 4 | メルセデスAMG | +6.3 | 70 | 3 | |
| 5 | ウィリアムズ | +29.8 | 70 | 3 | |
| 6 | フェラーリ | +31.4 | 70 | 2 | |
| 7 | レッドブル | +40.9 | 70 | 2 | |
| 8 | ウィリアムズ | +41.3 | 70 | 3 | |
| 9 | トロロッソ | +58.5 | 70 | 2 | |
| 10 | マクラーレン | +67.2 | 70 | 3 | |
| 11 | ザウバー | +68.1 | 70 | 2 | |
| 12 | マクラーレン | +78.4 | 70 | 2 | |
| 13 | ロータス | +84.0 | 70 | 3 | |
| 14 | トロロッソ | +1 Lap | 69 | 2 | |
| 15 | マルシャ | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 16 | マルシャ | +1 Lap | 69 | 2 | |
| R | ザウバー | +38 Laps | 32 | 2 | |
| R | ケータハム | +46 Laps | 24 | 1 | |
| R | フォース・インディア | +48 Laps | 22 | 1 | |
| R | フォース・インディア | +56 Laps | 14 | 1 | |
| R | ロータス | +60 Laps | 10 | 1 | |
| R | ケータハム | +63 Laps | 7 | 0 |
| 日程 | RACE - 2014/7/27(日)21:00-23:00 |
| 天候 | WET / DRY |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1ハンガリーGP関連ニュースリスト |
|---|
|
アストンマーティンF1、アメリカGP特別リバリーを発表 コグニザントとの提携5周年
FIA会長、F1カタール・アブダビGP開催に自信 中東情勢を注視し代替案も
アントネッリのフェラーリF1加入に期待 ピエロ副会長「いつか実現するかも」
最新ニュースをもっと見る »
【動画】ホンダF1、通算500戦へ・・・挑戦と挫折、そして歓喜の62年 「歴史の重みと誇りを胸に」アメリカGPで記念ロゴ、限定グッズも
【F1】100円ショップ「DAISO」がホンダと異色のタッグ!アストンマーティン・ホンダにロゴ掲出
【F1】角田裕毅、10月26日にインディカーテスト参加との報道 将来の選択肢を模索
ホンダF1関連記事を見る »
F1ハンガリーGP関連ニュースリスト