| ヘレス | バルセロナ 1回目 | バルセロナ 2回目 | ▼ムジェロ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼1日目 | 2日目 | 3日目 | |||||||||
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | フェラーリ | フェラーリ | F2012 | 1分22秒444 | - | - | 46 |
| 2 | M.ウェバー | レッドブル | ルノー | RB8 | 1分23秒648 | +1.204 | +1.204 | 24 |
| 3 | J-E.ベルニュ | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR7 | 1分23秒891 | +0.243 | +1.447 | 32 |
| 4 | J.ダンブロシオ | ロータス | ルノー | E20 | 1分24秒048 | +0.157 | +1.604 | 40 |
| 5 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | メルセデス | W03 | 1分24秒100 | +0.052 | +1.656 | 49 |
| 6 | 小林可夢偉 | ザウバー | フェラーリ | C31 | 1分24秒736 | +0.636 | +2.292 | 48 |
| 7 | O.ターベイ | マクラーレン | メルセデス | MP4-27 | 1分25秒303 | +0.567 | +2.859 | 30 |
| 8 | J.ビアンキ | フォース・インディア | メルセデス | VJM05 | 1分25秒475 | +0.172 | +3.031 | 19 |
| 9 | R.ゴンザレス | ケーターハム | ルノー | CT01 | 1分27秒197 | +1.722 | +4.753 | 35 |
| 10 | C.ピック | マルシャ | コスワース | MR01 | 1分27秒359 | +0.162 | +4.915 | 45 |
| 11 | V.ボッタス | ウィリアムズ | ルノー | FW34 | 1分29秒179 | +1.820 | +6.735 | 28 |
| 12 | G.パフェット | マクラーレン | メルセデス | MP4-27 | 1分50秒898 | +21.719 | +28.454 | 4 |
| 13 | M.シューマッハ | メルセデスAMG | メルセデス | W03 | タイムなし | - | - | 5 |
| ※タイムなどはF1公式ウェブサイトより。 |
ノリスのF1王座争いに期待していたアルバース、マクラーレンの失速に驚き
F1中東2戦、違約金なしで中止も 英国政府の警告は「待っていた合図」 アントネッリ初王座の行方は
ペレス、ボッタスの残留を支持 経験とチームへの貢献を評価/キャデラックF1
ラッセル、2027年がF1残留の正念場に? ペトロフ「他チームが関心を示すかも疑問」
レッドブルF1のメキース代表、交代説が再燃するバスール代表を支持「素晴らしい仕事」
最新ニュースをもっと見る »
F1次世代エンジン、V8ターボ案が浮上 300億円の予算上限を最大半減も 6メーカーが譲れない一線とは
ホンダF1、弱点は「燃焼」 2度の大型改良で上位を追う、2027年の反撃計画
ホンダF1との提携はどうなる? ニューウェイが将来に期待「大きな成果を上げる力がある」 アメリカGPで確認できた改善とは
ホンダF1関連記事を見る »
2012年F1テスト日程・結果一覧