| ヘレス | バルセロナ 1回目 | バルセロナ 2回目 | ▼ムジェロ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | ▼2日目 | 3日目 | |||||||||
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.グロジャン | ロータス | ルノー | E20 | 1分21秒603 | - | - | 97 |
| 2 | 小林可夢偉 | ザウバー | フェラーリ | C31 | 1分21秒603 | +0.000 | +0.000 | 87 |
| 3 | S.ベッテル | レッドブル | ルノー | RB8 | 1分21秒825 | +0.222 | +0.222 | 64 |
| 4 | M.ウェバー | レッドブル | ルノー | RB8 | 1分21秒997 | +0.172 | +0.394 | 54 |
| 5 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | F2012 | 1分22秒257 | +0.260 | +0.654 | 106 |
| 6 | J-E.ベルニュ | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR7 | 1分22秒422 | +0.165 | +0.819 | 65 |
| 7 | D.リチャルド | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR7 | 1分22秒588 | +0.166 | +0.985 | 22 |
| 8 | M.シューマッハ | メルセデスAMG | メルセデス | W03 | 1分23秒404 | +0.816 | +1.801 | 144 |
| 9 | C.ピック | マルシャ | コスワース | MR01 | 1分23秒982 | +0.578 | +2.379 | 46 |
| 10 | V.ペトロフ | ケーターハム | ルノー | CT01 | 1分24秒312 | +0.330 | +2.709 | 112 |
| 11 | G.パフェット | マクラーレン | メルセデス | MP4-27 | 1分24秒480 | +0.168 | +2.877 | 59 |
| 12 | T.グロック | マルシャ | コスワース | MR01 | 1分24秒499 | +0.019 | +2.896 | 37 |
| 13 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | メルセデス | VJM05 | 1分24秒749 | +0.250 | +3.146 | 14 |
| 14 | B.セナ | ウィリアムズ | ルノー | FW34 | 1分24秒842 | +0.093 | +3.239 | 100 |
| ※タイムなどはF1公式ウェブサイトより。 |
【F1】ガスリーに「1万3,000件の殺害予告」 FIA会長、ネット中傷への対策強化を訴える
ノリスのF1王座争いに期待していたアルバース、マクラーレンの失速に驚き
F1中東2戦、違約金なしで中止も 英国政府の警告は「待っていた合図」 アントネッリ初王座の行方は
ペレス、ボッタスの残留を支持 経験とチームへの貢献を評価/キャデラックF1
ラッセル、2027年がF1残留の正念場に? ペトロフ「他チームが関心を示すかも疑問」
最新ニュースをもっと見る »
F1次世代エンジン、V8ターボ案が浮上 300億円の予算上限を最大半減も 6メーカーが譲れない一線とは
ホンダF1、弱点は「燃焼」 2度の大型改良で上位を追う、2027年の反撃計画
ホンダF1との提携はどうなる? ニューウェイが将来に期待「大きな成果を上げる力がある」 アメリカGPで確認できた改善とは
ホンダF1関連記事を見る »
2012年F1テスト日程・結果一覧