| ヘレス | バルセロナ 1回目 | バルセロナ 2回目 | ▼ムジェロ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | ▼3日目 | |||||||||
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.グロジャン | ロータス | ルノー | E20 | 1分21秒035 | - | - | 66 |
| 2 | S.ベッテル | レッドブル | ルノー | RB8 | 1分21秒267 | +0.232 | +0.232 | 106 |
| 3 | F.アロンソ | フェラーリ | フェラーリ | F2012 | 1分21秒363 | +0.096 | +0.328 | 98 |
| 4 | D.リチャルド | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR7 | 1分21秒604 | +0.241 | +0.569 | 117 |
| 5 | S.ペレス | ザウバー | フェラーリ | C31 | 1分22秒229 | +0.625 | +1.194 | 118 |
| 6 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | メルセデス | VJM05 | 1分22秒325 | +0.096 | +1.290 | 55 |
| 7 | P.マルドナード | ウィリアムズ | ルノー | FW34 | 1分22秒497 | +0.172 | +1.462 | 63 |
| 8 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | メルセデス | W03 | 1分22秒579 | +0.082 | +1.544 | 129 |
| 9 | O.ターベイ | マクラーレン | メルセデス | MP4-27 | 1分22秒662 | +0.083 | +1.627 | 99 |
| 10 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | メルセデス | VJM05 | 1分23秒002 | +0.340 | +1.967 | 34 |
| 11 | H.コバライネン | ケーターハム | ルノー | CT01 | 1分23秒169 | +0.167 | +2.134 | 139 |
| 12 | T.グロック | マルシャ | コスワース | MR01 | 1分23秒466 | +0.297 | +2.431 | 110 |
| ※タイムなどはF1公式ウェブサイトより。 |
【F1】ガスリーに「1万3,000件の殺害予告」 FIA会長、ネット中傷への対策強化を訴える
ノリスのF1王座争いに期待していたアルバース、マクラーレンの失速に驚き
F1中東2戦、違約金なしで中止も 英国政府の警告は「待っていた合図」 アントネッリ初王座の行方は
ペレス、ボッタスの残留を支持 経験とチームへの貢献を評価/キャデラックF1
ラッセル、2027年がF1残留の正念場に? ペトロフ「他チームが関心を示すかも疑問」
最新ニュースをもっと見る »
F1次世代エンジン、V8ターボ案が浮上 300億円の予算上限を最大半減も 6メーカーが譲れない一線とは
ホンダF1、弱点は「燃焼」 2度の大型改良で上位を追う、2027年の反撃計画
ホンダF1との提携はどうなる? ニューウェイが将来に期待「大きな成果を上げる力がある」 アメリカGPで確認できた改善とは
ホンダF1関連記事を見る »
2012年F1テスト日程・結果一覧