| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/Gap | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデスAMG ![]() |
1:31.654- | 30 |
| 2 | 6N.ロズベルグ メルセデスAMG ![]() |
1:31.687+0.033 | 34 |
| 3 | 27N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:32.492+0.838 | 30 |
| 4 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:32.501+0.847 | 20 |
| 5 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:32.773+1.119 | 30 |
| 6 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:33.039+1.385 | 28 |
| 7 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:33.202+1.548 | 22 |
| 8 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:33.235+1.581 | 30 |
| 9 | 55C.サインツ トロロッソ/フェラーリ ![]() |
1:33.446+1.792 | 19 |
| 10 | 14F.アロンソ マクラーレン・ホンダ ![]() |
1:33.527+1.873 | 22 |
| 11 | 26D.クビアト トロロッソ/フェラーリ ![]() |
1:33.738+2.084 | 20 |
| 12 | 22J.バトン マクラーレン・ホンダ ![]() |
1:34.132+2.478 | 24 |
| 13 | 77V.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:34.263+2.609 | 38 |
| 14 | 19F.マッサ ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:34.456+2.802 | 34 |
| 15 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:34.547+2.893 | 24 |
| 16 | 30J.パーマー ルノー ![]() |
1:34.787+3.133 | 29 |
| 17 | 12F.ナッセ ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:34.805+3.151 | 21 |
| 18 | 50C.ルクレール ハース/フェラーリ ![]() |
1:35.869+4.215 | 26 |
| 19 | 45E.オコン ルノー ![]() |
1:35.980+4.326 | 31 |
| 20 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:36.003+4.349 | 19 |
| 21 | 94R.ウェーレイン マノー/メルセデス ![]() |
1:36.136+4.482 | 25 |
| 22 | 88R.ハリアント マノー/メルセデス ![]() |
1:36.647+4.993 | 29 |
| *交代など | |
| Car 20 ケビン・マグヌッセン(ルノー) | → Car 45 エステバン・オコン |
| Car 21 エステバン・グティエレス(ハース) | → Car 50 シャルル・ルクレール |
| 日本時間 | =$sessionname?> =$session?> |
| 路面 | =$weather?> |
| 気温/路面温度 | =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |
【動画】1995年ジャン・アレジ、V12エンジンが迫力満点のオンボードカメラ映像 | |
【動画】1992年ナイジェル・マンセル完全優勝!ファン興奮でコース乱入/伝統のF1イギリスGPの歴史を振り返る | |
【動画】F1イギリスGPを上空からサーキット解説 直線は328km/h | |
【動画】F1イギリスGP、手に汗にぎる華麗なオーバーテイクベスト5 | |