| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/Gap | 周 | ポイント |
| 1 | 5 S.ベッテル |
フェラーリ | 1:46:09.9 | 69 | 25p |
| 2 | 26 D.クビアト* |
レッドブル /ルノー |
+15.7* | 69 | 18p |
| 3 | 3 D.リカルド |
レッドブル /ルノー |
+25.0 | 69 | 15p |
| 4 | 33 M.フェルスタッペン |
トロロッソ /ルノー |
+44.2 | 69 | 12p |
| 5 | 14 F.アロンソ |
マクラーレン /ホンダ |
+49.0 | 69 | 10p |
| 6 | 44 L.ハミルトン |
メルセデスAMG | +52.0 | 69 | 8p |
| 7 | 8 R.グロージャン |
ロータス /メルセデス |
+58.5 | 69 | 6p |
| 8 | 6 N.ロズベルグ |
メルセデスAMG | +58.8 | 69 | 4p |
| 9 | 22 J.バトン |
マクラーレン /ホンダ |
+67.0 | 69 | 2p |
| 10 | 9 M.エリクソン |
ザウバー /フェラーリ |
+69.1 | 69 | 1p |
| 11 | 12 F.ナッセ |
ザウバー /フェラーリ |
+73.4 | 69 | |
| 12 | 19 F.マッサ |
ウィリアムズ /メルセデス |
+74.2 | 69 | |
| 13 | 77 V.ボッタス |
ウィリアムズ /メルセデス |
+80.2 | 69 | |
| 14 | 13 P.マルドナード* |
ロータス /メルセデス |
+85.1* | 69 | |
| 15 | 98 R.メリー |
マノー・マルシャ /フェラーリ |
+2 Laps | 67 | |
| 16 | 28 W.スティーブンス |
マノー・マルシャ /フェラーリ |
STOP | ||
55 C.サインツ |
トロロッソ /ルノー |
STOP | |||
7 K.ライコネン* |
フェラーリ | STOP* | |||
11 S.ペレス |
フォース・インディア /メルセデス |
STOP | |||
27 N.ヒュルケンベルグ |
フォース・インディア /メルセデス |
STOP |
| Circuit | =$circuiten?> |
| サーキット | =$circuit?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |
| 日程 | =$sessionname?> - =$session?> |
| 路面 | DRY |
| *5秒加算ペナルティ | 7 キミ・ライコネン(フェラーリ):ピットレーンを82.4km/hで走行、スピード違反。 |
| *10秒加算ペナルティ | 13 パストール・マルドナード(ロータス):セーフティカー終了時、規定のSC1ラインより前で追い抜いたため。 |
| *10秒加算ペナルティ | 26 ダニール・クビアト(レッドブル):ハミルトンと争っている際コースアウトし、1ポジション前に出たため。 |
| ペナルティ | 44 ルイス・ハミルトン(メルセデスAMG):ドライブスルーペナルティ。3ダニエル・リカルド(レッドブル)との衝突を引き起こしたため。(2ペナルティポイント加算。12ヶ月間累計2ポイント) |
| ペナルティ | 33 マックス・フェルスタッペン(トロロッソ):ドライブスルーペナルティ。セーフティカー導入時、FIA ECUが設定した時間内に留めることができなかったため。(3ペナルティポイント加算。12ヶ月間累計5ポイント) |
| ペナルティ | 13 パストール・マルドナード(ロータス):ドライブスルーペナルティ。ピットレーンを91.6km/hで走行、スピード違反。 |
| ペナルティ | 13 パストール・マルドナード(ロータス):ドライブスルーペナルティ。11セルジオ・ペレス(フォース・インディア)との衝突を引き起こしたため。(2ペナルティポイント加算。12ヶ月間累計6ポイント) |
| ペナルティ | 8 ロマン・グロージャン(ロータス):5秒ペナルティ。ピットストップ時に危険な行為。(2ペナルティポイント加算。12ヶ月間累計6ポイント) |
| ペナルティ | フェリペ・マッサ(ウィリアムズ):5秒ペナルティ。規定グリッド位置に付かずインストレーションラップをさらに1周する原因を作ったため。周回数は69周となった。 |
| サポートレース | 【GP2】松下信治、ホンダ秘蔵っ子がGP2で初優勝!可夢偉以来 |
| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1=$gpname?>GP関連ニュースリスト |
|---|
|